简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

RS-485_422收发器

0 件商品
Part Number Series Name Product Status 总线可挂节点 独立逻辑电源 通讯模式 速率(Mbps) Common mode voltage range (V) Fault protection (V) HBM ESD其他引脚(±KV) HBM ESD总线引脚(±KV) 工作电压范围 (V) 温度范围 (℃) 封装形式 Date 操作
CA-IF4905S RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 0.5 -40~40 -65~65 4 30 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-02-26 点击进入
CA-IF4905M RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 2 -40~40 -65~65 4 30 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-10-09 点击进入
CA-IF4988S RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 2 -40~40 -65~65 4 30 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-02-26 点击进入
CA-IF4888HS RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 0.5 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4805HS RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 0.5 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4805FS RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 0.5 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4820HS RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 20 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4820FS RS-485/RS-422收发器 量产 256 全双工 20 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4850HS RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 50 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4850FS RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 50 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4805HM RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 半双工 0.5 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4805FM RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 0.5 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4820HM RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 20 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4820FM RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 20 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4850HM RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 50 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4850FM RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 50 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4805HD RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 半双工 0.5 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4805FD RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 0.5 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4820HD RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 20 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4820FD RS-485/RS-422收发器 量产 256 全双工 20 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4850HD RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 半双工 50 -15~15 -30~30 6 30 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4850FD RS-485/RS-422收发器 工程送样 256 全双工 50 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CA-IF4220NF RS-485/RS-422收发器 量产 256 全双工 20 -15~15 -30~30 6 15 3~5.5 -40~125 SOIC14(NF) 2025-02-26 点击进入
CS485S RS-485/RS-422收发器 量产 50 半双工 0.25 -7~12 -8~13 8 18 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CS485M RS-485/RS-422收发器 量产 50 半双工 0.25 -7~12 -8~13 8 18 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CS48505S RS-485/RS-422收发器 量产 64 半双工 0.5 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CS48520S RS-485/RS-422收发器 量产 64 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CS48505M RS-485/RS-422收发器 量产 64 半双工 0.5 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CS48520M RS-485/RS-422收发器 量产 64 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CS48505D RS-485/RS-422收发器 量产 64 半双工 0.5 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CS48520D RS-485/RS-422收发器 量产 64 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CS48505AS RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 0.5 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CS48520AS RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
CS48505AM RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 0.5 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CS48520AM RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 MSOP8(M) 2025-03-31 点击进入
CS48505AD RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 0.5 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CS48520AD RS-485/RS-422收发器 量产 256 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 DFN8(D) 2025-03-31 点击进入
CS48520BS RS-485/RS-422收发器 量产 / 半双工 20 -7~12 -8~13 8 20 3~5.5 -40~125 SOIC8(S) 2025-03-31 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部