| 型号 | 类型 | 工作电压VR(V) | 正向压降VF(V) | 额定功率PD(W) | 输出电流IO(A) | 反向漏电IR(uA) | 工作结温范围(℃) | 封装/PCB | 品牌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2060L | 肖特基二极管 | 60 | 0.54 | - | 20 | 80 | -55℃~+150℃ | TO-277 | 长晶 | 点击进入 |
| DSS210 | 肖特基二极管 | 100 | 0.85 | 2 | 2 | 10 | -55℃~+150℃ | SOD-123HE | 长晶 | 点击进入 |
| SBDB4060TCTB | 肖特基二极管 | 60 | 0.47 | 2 | 40 | 50 | -55℃~+150℃ | TO-263-2L | 长晶 | 点击进入 |
| SBDB4045TCTB | 肖特基二极管 | 45 | 0.4 | 2 | 40 | 50 | -55℃~+150℃ | TO-263-2L | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54W | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| DS520-30Y1 | 肖特基二极管 | 30 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C-A | 长晶 | 点击进入 |
| DS54CLED03 | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | WBFBP-03E | 长晶 | 点击进入 |
| DSS70LED02 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.1 | 0.07 | 0.5 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| B1020X | 肖特基二极管 | 20 | 0.5 | 0.15 | 1 | 100 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| RB751S-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.15 | 0.03 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| RB751G-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.15 | 0.03 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-723 | 长晶 | 点击进入 |
| SD107WS | 肖特基二极管 | 30 | 0.8 | 0.25 | - | 1 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB717F | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.2 | 0.03 | 1 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD106WS | 肖特基二极管 | 30 | 0.55 | 0.25 | 0.2 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103CWS | 肖特基二极管 | 20 | 0.6 | 0.2 | - | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103CW | 肖特基二极管 | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103BWS | 肖特基二极管 | 30 | 0.6 | 0.2 | - | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB715F | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.2 | 0.03 | 1 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB706F-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.2 | 0.03 | 1 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103BW | 肖特基二极管 | 30 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB551V-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.47 | 0.2 | 0.5 | 100 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103AX | 肖特基二极管 | 40 | 0.6 | 0.15 | 0.35 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| RB551V-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.47 | 0.2 | 0.5 | 100 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103AWS | 肖特基二极管 | 40 | 0.6 | 0.2 | - | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB550V-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.52 | 0.2 | 1 | 30 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103AW | 肖特基二极管 | 40 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB521S-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.54 | 0.15 | 0.2 | 90 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| SD103ATW | 肖特基二极管 | 40 | 0.5 | 0.2 | 0.175 | 5 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| RB521S-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 30 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| SD101CWS | 肖特基二极管 | 40 | 0.9 | 0.2 | - | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB521G-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 10 | -55℃~+150℃ | SOD-723 | 长晶 | 点击进入 |
| SD101CW | 肖特基二极管 | 40 | 0.9 | 0.4 | 0.015 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB520S-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.15 | 0.2 | 10 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| SD101BWS | 肖特基二极管 | 50 | 0.95 | 0.2 | - | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB520S-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 1 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| SD101BW | 肖特基二极管 | 50 | 0.95 | 0.4 | 0.015 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB520G-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-723 | 长晶 | 点击进入 |
| SD101AWS | 肖特基二极管 | 60 | 1 | 0.2 | - | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB501V-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 30 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| SD101AW | 肖特基二极管 | 60 | 1 | 0.4 | 0.015 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB751V-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.2 | 0.03 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB500V-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.45 | 0.2 | 0.1 | 1 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB495D | 肖特基二极管 | 25 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 70 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| RB491D | 肖特基二极管 | 20 | 0.47 | 0.2 | 1 | 200 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| RB461F | 肖特基二极管 | 20 | 0.49 | 0.15 | 0.7 | 200 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| RB425D | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.25 | 0.1 | 30 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| RB411D | 肖特基二极管 | 20 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 30 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| RB400D | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.25 | 0.5 | 50 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| RB160M-60 | 肖特基二极管 | 60 | 0.58 | 0.35 | 1 | 30 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB160M-40 | 肖特基二极管 | 40 | 0.51 | 0.35 | 1 | 30 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| RB160M-30 | 肖特基二极管 | 30 | 0.48 | 0.45 | 1 | 50 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| MMBD301 | 肖特基二极管 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| MBRX0560 | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | 0.25 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| MBRX0540 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.25 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| MBRX0530 | 肖特基二极管 | 30 | 0.55 | 0.25 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| MBRX0520 | 肖特基二极管 | 20 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| MBR0580 | 肖特基二极管 | 80 | 0.8 | 0.41 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| MBR0560 | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| MBR0540 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.41 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| MBR0530 | 肖特基二极管 | 30 | 0.55 | 0.41 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| MBR0520 | 肖特基二极管 | 20 | 0.45 | 0.41 | 0.5 | 80 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| MA729 | 肖特基二极管 | 30 | 0.55 | 0.2 | 0.2 | 50 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| DSS40LED02 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.1 | 0.12 | 10 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| DS751-40LED02 | 肖特基二极管 | 40 | 0.37 | 0.1 | 0.03 | 0.5 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| DS54LED02 | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| DS521-30LED02 | 肖特基二极管 | 30 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 10 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| DS520-40LED02 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.1 | 0.2 | 10 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| DS520-30LED02 | 肖特基二极管 | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| DS160-40THD02 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.15 | 1 | 50 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02L | 长晶 | 点击进入 |
| DS0130LED02 | 肖特基二极管 | 30 | 0.38 | 0.1 | 0.1 | 60 | -55℃~+150℃ | WBFBP-02C | 长晶 | 点击进入 |
| BAT720 | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.35 | 0.5 | 100 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT64X | 肖特基二极管 | 40 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | 2 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT64-06 | 肖特基二极管 | 40 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT64-05 | 肖特基二极管 | 40 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT64-04 | 肖特基二极管 | 40 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT60B | 肖特基二极管 | 10 | 0.6 | 0.35 | - | 25 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54X | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54WS | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54W | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54V | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-563 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54TW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54T | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54SW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54ST | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54SDW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54S | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54DW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54CW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54CT | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54CDW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54C | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54BRW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54AW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54AT | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54ADW | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54A | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT54 | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT46W | 肖特基二极管 | 100 | 1 | 0.5 | 0.15 | 2 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT43X | 肖特基二极管 | 30 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT43WS | 肖特基二极管 | 30 | 0.45 | 0.2 | - | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT43W | 肖特基二极管 | 30 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT42WS | 肖特基二极管 | 30 | 0.65 | 0.2 | - | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAT42W | 肖特基二极管 | 30 | 0.65 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70WS | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70W-06 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70W-05 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70W-04 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70TW | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70T | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70DW-06 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70DW-05 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70DW-04 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70BRW | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-363 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70-06 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70-05T | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70-05 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70-04T | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70-04 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS70 | 肖特基二极管 | 70 | 1 | 0.2 | 0.07 | 0.1 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40WS | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.2 | - | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40W-06 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40W-05 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40W-04 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40W | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40V | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-563 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40-06 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40-05T | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40-05 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40-04T | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-523 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40-04 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAS40 | 肖特基二极管 | 40 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAR43S | 肖特基二极管 | 30 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAR43C | 肖特基二极管 | 30 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAR43A | 肖特基二极管 | 30 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| BAR43 | 肖特基二极管 | 30 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| B5819WS | 肖特基二极管 | 40 | 0.9 | 0.25 | 1 | 1000 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B5819W | 肖特基二极管 | 40 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1000 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B5818WS | 肖特基二极管 | 30 | 0.875 | 0.25 | 1 | 1000 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B5818W | 肖特基二极管 | 30 | 0.875 | 0.5 | 1 | 1000 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B5817WS | 肖特基二极管 | 20 | 0.75 | 0.25 | 1 | 1000 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B5817W | 肖特基二极管 | 20 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1000 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B2020WS | 肖特基二极管 | 20 | 0.55 | 0.25 | 2 | 100 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B2020W | 肖特基二极管 | 20 | 0.55 | 0.3 | 2 | 100 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B16WS | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | 0.25 | 1 | 100 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B1040WS | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.25 | 1 | 50 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B1040W | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | 0.35 | 1 | 50 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B0540WS | 肖特基二极管 | 40 | 0.62 | 0.2 | 0.5 | 20 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B0540W | 肖特基二极管 | 40 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 20 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B0530WS | 肖特基二极管 | 30 | 0.45 | 0.2 | 0.5 | 500 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B0530W | 肖特基二极管 | 30 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 130 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| B0520X | 肖特基二极管 | 20 | 0.6 | 0.15 | 0.5 | 50 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| B0520WS | 肖特基二极管 | 20 | 0.39 | 0.2 | 0.5 | 250 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| B0520LW | 肖特基二极管 | 20 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 250 | -55℃~+150℃ | SOD-123 | 长晶 | 点击进入 |
| 1SS404 | 肖特基二极管 | 20 | 0.45 | 0.2 | 0.3 | 50 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| 1SS389 | 肖特基二极管 | 10 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 20 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| 1SS388 | 肖特基二极管 | 40 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-523 | 长晶 | 点击进入 |
| 1SS372 | 肖特基二极管 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 20 | -55℃~+150℃ | SOT-323 | 长晶 | 点击进入 |
| 1SS357 | 肖特基二极管 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 5 | -55℃~+150℃ | SOD-323 | 长晶 | 点击进入 |
| 1SS344 | 肖特基二极管 | 20 | 0.55 | 0.2 | 0.5 | 100 | -55℃~+150℃ | SOT-23 | 长晶 | 点击进入 |
| SS14F | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | - | 1 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS16F | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | - | 1 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS110F | 肖特基二极管 | 100 | 0.85 | - | 1 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS115F | 肖特基二极管 | 150 | 0.95 | - | 1 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS120F | 肖特基二极管 | 200 | 0.95 | - | 1 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS24F | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | - | 2 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS26F | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | - | 2 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS210F | 肖特基二极管 | 100 | 0.85 | - | 2 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS215F | 肖特基二极管 | 150 | 0.95 | - | 2 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS220F | 肖特基二极管 | 200 | 0.95 | - | 2 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS32F | 肖特基二极管 | 20 | 0.55 | - | 3 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS34F | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | - | 3 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS36F | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | - | 3 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS310F | 肖特基二极管 | 100 | 0.85 | - | 3 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS315F | 肖特基二极管 | 150 | 0.95 | - | 3 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS320F | 肖特基二极管 | 200 | 0.95 | - | 3 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS54F | 肖特基二极管 | 40 | 0.55 | - | 5 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS56F | 肖特基二极管 | 60 | 0.7 | - | 5 | 500 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS510F | 肖特基二极管 | 100 | 0.85 | - | 5 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| B1040A2 | 肖特基二极管 | 40 | 0.61 | 0.5W | 1 | 40 | -55℃~+150℃ | DFNWB1.0x0.6-2L | 长晶 | 点击进入 |
| SS515F | 肖特基二极管 | 150 | 0.95 | - | 5 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SS520F | 肖特基二极管 | 200 | 0.95 | - | 5 | 100 | -55℃~+150℃ | SMAF | 长晶 | 点击进入 |
| SBDF20H150CTB | 肖特基二极管 | 150 | 0.9 | - | 20 | 50 | -55℃~+150℃ | TO-220F-B | 长晶 | 点击进入 |
| SBDF30H200CTB | 肖特基二极管 | 200 | 0.9 | 0.002W | 30 | 0.5 | -55℃~+150℃ | TO-220F-B | 长晶 | 点击进入 |
| SBDB40100TCTB | 肖特基二极管 | 100 | 0.72 | - | 40 | 100 | -55℃~+150℃ | TO-263-2L | 长晶 | 点击进入 |
