| 型号/PN | 车规级工业级 | 制造工艺 | 封装/PCB | 极性 | 漏源击穿电压VDSS(V) | 漏极电流ID(A) | 关断阈值电压VTH(V) | 导通电阻RDS(ON)@10VTyp(mΩ) | 导通电阻RDS(ON)@10VMax(mΩ) | 导通电阻RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ) | 导通电阻RDS(ON)@4.5VMax(mΩ) | 导通电阻RDS(ON)@2.5VTyp(mΩ) | 导通电阻RDS(ON)@2.5VMax(mΩ) | 开启阈值电压VGS(th)(V) | 输入电容CISS(pF) | 总栅极电荷 QG(nC) | 耗散功率PD(W) | 品牌 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE0104S | 工业级 | 沟槽Trench | SOP-8 | N | 100 | 4 | 1.5 | 144 | 160 | 150 | 170 | - | - | ±20 | 650 | 20 | 2.5 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0157G | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 100 | 57 | 3 | 12.5 | 14.5 | - | - | - | - | ±20 | 3778 | 81.6 | 100 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0105M | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-89 | N | 100 | 5 | 1.5 | 82 | 95 | 87 | 105 | - | - | ±20 | 714 | 21.8 | 4.5 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE8295A | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 82 | 95 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | ±20 | 5633 | 109.3 | 170 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3030Q | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 3.3*3.3 | N | 30 | 30 | 1.6 | 5.7 | 6.8 | 9.9 | 12 | - | - | ±20 | 960 | 24 | 28 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE6058AK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 60 | 58 | 1.8 | 8 | 9.5 | 12 | 14.5 | - | - | ±20 | 2750 | 60 | 85 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0117AK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 100 | 17 | 1.6 | 42 | 48 | 44 | 53 | - | - | ±20 | 1468 | 40 | 55 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H33LL | 工业级 | 沟槽Trench | TOLL | N | 30 | 330 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | - | - | ±20 | 13873 | 231 | 320 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3045G | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 45 | 1.7 | 6.9 | 8.5 | 11.6 | 16 | - | - | ±20 | 1220 | 28 | 50 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0275D | 工业级 | 沟槽Trench | TO-263 | N | 200 | 75 | 3 | 19 | 22 | - | - | - | - | ±20 | 8238 | 152.7 | 360 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE60H30T | 工业级 | 沟槽Trench | TO-247 | N | 60 | 300 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | - | - | - | - | ±20 | 17993 | 360 | 400 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H12AK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 120 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | - | - | ±20 | 3250 | 74 | 120 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE15H10 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 150 | 100 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | ±20 | 11800 | 240 | 370 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE60H18 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 60 | 180 | 3 | 2.5 | 3 | - | - | - | - | ±20 | 9840 | 200 | 200 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE1540AF | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220F | N | 150 | 20 | 1.05 | 30 | 37 | - | - | - | - | ±20 | 5941 | 183 | 37 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE75H25T | 工业级 | 沟槽Trench | TO-247 | N | 75 | 250 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | - | - | ±20 | 14722 | 311 | 350 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE75H25 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 75 | 250 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | - | - | ±20 | 14722 | 311 | 350 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H15BG | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 150 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | - | - | ±20 | 5235 | 106 | 80 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4003 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 40 | 3 | 1.5 | 33 | 40 | 52 | 68 | - | - | ±20 | 265 | 10.2 | 0.7 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H10BG | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 100 | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 8.5 | - | - | ±20 | 2820 | 57.2 | 65 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H11 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 110 | 1.6 | 3.4 | 4 | 5.1 | 6.5 | - | - | ±20 | 3650 | 84 | 105 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4005 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 40 | 5 | 1.6 | 22 | 26 | 36 | 46 | - | - | ±20 | 530 | 15.5 | 1 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0102B | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 100 | 1.8 | 1.7 | 530 | 680 | 580 | 700 | - | - | ±20 | 164.6 | 8.3 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2013J | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 2*2 | N | 20 | 13 | 0.7 | - | - | 8.8 | 10.5 | 11.5 | 15 | ±12 | 1544 | 23.5 | 2.8 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4555K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 45 | 55 | 1.6 | 9.2 | 11 | 13 | 17 | - | - | ±20 | 1150 | 32.5 | 75 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3085K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 85 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 7 | 9.1 | - | - | ±20 | 1350 | 31.3 | 85 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H12A | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 120 | 3 | 3.2 | 3.7 | - | - | - | - | ±20 | 6640 | 172 | 130 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4090K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 40 | 90 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | - | - | ±20 | 2692 | 59 | 85 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE011N30GU | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 325 | 1.7 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | - | - | ±20 | 7264 | 156.1 | 147 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H14 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 140 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.65 | 5 | - | - | ±20 | 4308 | 93.2 | 135 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE025N30G | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 115 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | - | - | ±20 | 3120 | 71 | 70 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3068Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3*3 | N | 30 | 60 | 1.5 | 3.5 | 4.1 | 6.2 | 7.1 | - | - | ±20 | 1784 | 38.4 | 45 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE6004 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 60 | 4 | 1.8 | 38 | 50 | 58 | 80 | - | - | ±20 | 553 | 11.4 | 1.7 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H28 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 30 | 280 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.55 | 2 | - | - | ±20 | 10100 | 228 | 235 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE025N30K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 115 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | - | - | ±20 | 3120 | 71 | 120 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4003A | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 40 | 3 | 1 | 32 | 38 | 43 | 53 | 82 | 106 | ±20 | 265 | 10.2 | 0.7 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE048N30Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3*3 | N | 30 | 45 | 1.6 | 4.2 | 4.8 | - | - | - | - | ±20 | 1350 | 31.3 | 38 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE042N30K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 100 | 1.6 | 3.1 | 4.2 | 6.8 | 9 | - | - | ±20 | 1936 | 43.1 | 105 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE035N30K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 105 | 1.3 | 3 | 3.8 | - | - | - | - | ±20 | 2545 | 55 | 115 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE035N30G | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 100 | 1.5 | 3 | 3.8 | - | - | - | - | ±20 | 2545 | 55 | 65 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H10BK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 100 | 1.6 | 3.5 | 4.1 | - | - | - | - | ±20 | 2820 | 57.2 | 400 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE020N30K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 180 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | - | - | ±20 | 7264 | 156.1 | 135 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3404X | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 30 | 5.8 | 1.6 | 20 | 24 | 38 | 50 | - | - | ±20 | 406 | 10 | 1.3 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3404E | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 30 | 5.8 | 1.6 | 21 | 30 | 33 | 42 | - | - | ±20 | 639 | 15.3 | 1.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H12 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 30 | 120 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | - | - | - | - | ±20 | 3780 | 80 | 120 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE015N40GU | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 235 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 3 | - | - | ±20 | 6116 | 155 | 175 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4060BK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 40 | 60 | 1.6 | 8 | 9.5 | 11.5 | 15 | - | - | ±20 | 1150 | 32.5 | 65 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE09N80A | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 75 | 130 | 3 | 7.7 | 9 | - | - | - | - | ±20 | 8404 | 123 | 520 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H30 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 300 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 4 | - | - | ±20 | 14500 | 249 | 350 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE028N30Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3.3*3.3 | N | 30 | 80 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | - | - | ±20 | 3120 | 71 | 52 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4060I | 工业级 | 沟槽Trench | TO-251 | N | 40 | 60 | 1.6 | 7.3 | 13 | 15 | 18 | - | - | ±20 | 1800 | 29 | 65 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3085G | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 85 | 1.6 | 4 | 4.6 | 6.8 | 8.9 | - | - | ±20 | 1350 | 31.3 | 56 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H20 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 200 | 1.6 | 1.75 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | - | - | ±20 | 10045 | 213 | 280 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE064N40 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 75 | 1.6 | 5.2 | 6.2 | 8 | 11 | - | - | ±20 | 1630 | 43 | 68 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE064N40K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 40 | 70 | 1.6 | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 11 | - | - | ±20 | 1630 | 43 | 68 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE042N30G | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 90 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 6.8 | 9 | - | - | ±20 | 1936 | 43.1 | 60 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE025N40K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 40 | 150 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | - | - | ±20 | 6116 | 155 | 125 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4025Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3.3*3.3 | N | 40 | 25 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 22 | - | - | ±20 | 964 | 24.4 | 25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE088N40Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3.3*3.3 | N | 40 | 40 | 1.6 | 8 | 9.2 | 11.8 | 15.5 | - | - | ±20 | 1150 | 32.5 | 28 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE01H16 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 100 | 160 | 3.2 | 3.8 | 5 | - | - | - | - | ±20 | 8500 | 139 | 550 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2302H | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 4.5 | 0.85 | 25 | 33 | 31 | 48 | - | - | ±20 | 502 | 6.1 | 1 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE064N40Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3.3*3.3 | N | 40 | 53 | 1.6 | 5.5 | 6.4 | - | - | - | - | ±20 | 1630 | 43 | 30 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE50N60EK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 60 | 14.5 | 1.4 | 44 | 51 | 47 | 54 | - | - | ±20 | 617 | 20 | 24.2 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE035N30 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 30 | 105 | 1.5 | 3 | 3.8 | 5.2 | 7 | - | - | ±20 | 2545 | 55 | 115 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H11B | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 30 | 110 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | - | - | ±20 | 2700 | 56 | 115 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE020N30 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 30 | 200 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3 | - | - | ±20 | 7264 | 156.1 | 160 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE09N70AT | 工业级 | 沟槽Trench | TO-247 | N | 70 | 180 | 3 | 6 | 7.5 | - | - | - | - | ±20 | 8763 | 128 | 474 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0102Y | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 100 | 2 | 1.8 | 190 | 220 | 200 | 240 | - | - | ±20 | 360.6 | 12 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H12BK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 40 | 120 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 6 | - | - | ±20 | 4910 | 107 | 130 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0130K2 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 100 | 30 | 1.8 | 23 | 27 | 25 | 29 | - | - | ±20 | 3824 | 91.9 | 58.3 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE025N40 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 165 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | - | - | ±20 | 6116 | 155 | 130 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE012N30GU | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 5*6 | N | 30 | 255 | 1.7 | 1.05 | 1.25 | 2.1 | 2.6 | - | - | ±20 | 4040 | 104 | 129 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE50N60E | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 60 | 3.8 | 1.6 | 48 | 55 | 62 | 71 | - | - | ±20 | 617 | 20 | 1.54 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE11N60K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 60 | 52 | 1.6 | 11 | 12.7 | 16 | 18.4 | - | - | ±20 | 1564.2 | 42.3 | 76.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H21A | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 210 | 3 | 2 | 2.4 | - | - | - | - | ±20 | 9800 | 191 | 200 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3018Q | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3.3*3.3 | N | 30 | 18 | 1.9 | 8.2 | 9.5 | 21 | 31 | - | - | ±20 | 610.2 | 16.04 | 15.5 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3020EK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 27 | 4 | 14.2 | 22 | - | - | - | - | ±20 | 593 | 22.8 | 32 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE090N60AQ | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 3.3*3.3 | N | 60 | 41 | 1.6 | 8.5 | 10.2 | 10.4 | 14 | - | - | ±20 | 2155 | 52.6 | 37 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4090BG | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 40 | 90 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 6.1 | - | - | ±20 | 3778.1 | 79.4 | 51 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE018NV30GU | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 30 | 154 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.4 | - | - | ±20 | 2937 | 64 | 75 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3080WK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 80 | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | - | - | ±20 | 2335 | 50 | 90 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE020NV30QU | 工业级 | 沟槽Trench | DFN 3.3*3.3 | N | 30 | 120 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | - | - | ±20 | 2937 | 64 | 58 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE30H15WK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 150 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | - | - | ±20 | 7502.7 | 220 | 107 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3050WK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 50 | 1.6 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 8.3 | - | - | ±20 | 1944 | 54.8 | 41 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3090BK | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 30 | 110 | 1.6 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | - | - | ±20 | 3919 | 79.7 | 120 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE40H35 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 40 | 350 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | - | - | - | - | ±20 | 10740 | 196.7 | 576 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4095G | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 40 | 95 | 1.7 | 2.4 | 3 | 4.2 | 6.5 | - | - | ±20 | 4308 | 93.2 | 56.8 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4095BG | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 40 | 95 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 5.5 | - | - | ±20 | 4910 | 107 | 52 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE6015K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 60 | 15 | 2 | 37 | 42.5 | 448 | 55 | - | - | ±20 | 673 | 20.1 | 22.7 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0205KA | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 200 | 5 | 1.7 | 520 | 580 | - | - | - | - | ±20 | 530 | 12 | 39 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4028G | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 40 | 28 | 1.5 | 9.8 | 13 | 14 | 18.2 | - | - | ±20 | 964 | 22.9 | 36 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE4030K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 40 | 30 | 1.5 | 9.8 | 13 | 14 | 18.2 | - | - | ±20 | 964 | 22.9 | 45 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE0110BS | 工业级 | 沟槽Trench | SOP | N | 100 | 10 | 1.3 | 14.8 | 17 | 15.3 | 20 | - | - | ±20 | 4714.4 | 110 | 3.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE50N60EY | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 60 | 3.8 | 1.6 | 48 | 55 | 62 | 71 | - | - | ±20 | 617 | 20 | 1.54 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE035NV40QU | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 3.3*3.3 | N | 40 | 90 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | - | - | ±20 | 2715 | 68.3 | 53 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE035NV40GU | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 40 | 95 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | - | - | ±20 | 2715 | 68.3 | 71 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE6075 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 60 | 75 | 3 | 9.1 | 11.5 | - | - | - | - | ±20 | 2350 | 50 | 110 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2025AS | 工业级 | 沟槽Trench | SOP | N | 20 | 25 | 0.65 | - | - | 2.6 | 3 | 3.3 | 4.3 | ±12 | 5491 | 71.7 | 3 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE093N60K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 60 | 55 | 1.6 | 9.5 | 11.5 | 12 | 14.5 | - | - | ±20 | 2179 | 54.2 | 100 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2006NE | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 7 | 0.7 | 13.5 | 18.5 | 19 | 25 | - | - | ±12 | 850 | 12.5 | 1.47 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE022NV40GU | 工业级 | 沟槽Trench | PDFN 5*6 | N | 40 | 165 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.9 | - | - | ±20 | 4410 | 110 | 104 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3008BY | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23-3L | N | 30 | 8 | 1.9 | 11.7 | 13.5 | - | - | - | - | ±20 | 520.1 | 27.9 | 1.47 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE6058A | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 60 | 58 | 1.8 | 7.8 | 8.8 | 11 | 14.3 | - | - | ±20 | 2750 | 60 | 176 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE1608N | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 16 | 8 | 0.7 | - | - | 10 | 12 | 12.9 | 16 | ±12 | 1150 | 15 | 1.5 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3134* | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 0.5 | 0.6 | - | - | 225 | 380 | 335 | 450 | ±10 | 690 | 57 | 0.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE1012E* | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-523 | N | 20 | 0.6 | 0.75 | - | - | 210 | 350 | 310 | 500 | ±10 | 750 | 60 | 1 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2302D | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 1.7 | 0.75 | - | - | 36 | 50 | 46 | 80 | ±12 | 300 | 4 | 0.7 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2302C | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 2 | 0.75 | - | - | 34 | 50 | 42 | 80 | ±12 | 240 | 2.7 | 0.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2302B | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 3.3 | 0.75 | - | - | 29 | 45 | 35 | 60 | ±12 | 260 | 2.9 | 1 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2302 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 4 | 0.9 | - | - | 30 | 45 | 37 | 59 | ±12 | 300 | 4 | 1 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2004Y | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 4 | 0.7 | - | - | 20 | 28 | 26 | 32 | ±12 | 550 | 6 | 1 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2312 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 5 | 0.65 | - | - | 18 | 33 | 21 | 40 | ±12 | 500 | 10 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2312A | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 5 | 0.65 | - | - | 16 | 25 | 18 | 35 | ±12 | 780 | 11 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2006Y | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 6 | 0.7 | - | - | 10.5 | 13 | 15 | 18 | ±12 | 620 | 15 | 1.5 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3420 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 6 | 0.7 | - | - | 18 | 33 | 21 | 40 | ±12 | 424.5 | 12 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3416* | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 6.5 | 0.7 | - | - | 19 | 24 | 23 | 30 | ±10 | 660 | 8 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2012 | 工业级 | 沟槽Trench | SOP-8 | N | 20 | 12 | 0.8 | - | - | 6 | 8 | 8 | 11 | ±12 | 2000 | 42 | 2.5 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2014ES* | 工业级 | 沟槽Trench | SOP-8 | N | 20 | 14 | 0.7 | - | - | 5 | 7 | 7 | 9 | ±10 | 1710 | 17.5 | 3 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2025I | 工业级 | 沟槽Trench | TO-251 | N | 20 | 25 | 0.7 | - | - | 9 | 12 | 11 | 18 | ±12 | 900 | 15 | 40 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2025S | 工业级 | 沟槽Trench | SOP-8 | N | 20 | 25 | 0.75 | - | - | 3.2 | 4 | 4.2 | 5.2 | ±12 | 5300 | 64.9 | 3 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2030K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 20 | 30 | 0.7 | - | - | 11 | 13 | 14 | 18 | ±12 | 1544 | 23.5 | 40 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2030U | 工业级 | 沟槽Trench | TO-262 | N | 20 | 30 | 0.7 | - | - | 11 | 13 | 14 | 18 | ±12 | 900 | 15 | 40 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2030 | 工业级 | 沟槽Trench | TO-220 | N | 20 | 30 | 0.7 | - | - | 11 | 13 | 14 | 18 | ±12 | 1544 | 23.5 | 40 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2060K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 20 | 60 | 0.8 | - | - | 4.8 | 6 | 6.2 | 9 | ±12 | 2800 | 35 | 60 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2090K | 工业级 | 沟槽Trench | TO-252 | N | 20 | 90 | 0.75 | - | - | 4 | 5.3 | 6 | 8.5 | ±12 | 2016 | 15 | 83 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2312X | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 6 | 0.8 | - | - | 18.5 | 33 | 26 | 45 | ±12 | 655 | 20 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3420X | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 20 | 6 | 0.8 | - | - | 18.5 | 33 | 26 | 45 | ±12 | 655 | 20 | 1.25 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3402 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 30 | 3 | 1.5 | 50 | 65 | 65 | 75 | - | - | ±20 | 235 | 10 | 0.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE3402A | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 30 | 3 | 0.85 | 50 | 65 | 55 | 70 | 68 | 85 | ±12 | 235 | 4.7 | 0.9 | 新洁能 | 点击进入 |
| NCE2304 | 工业级 | 沟槽Trench | SOT-23 | N | 30 | 3.6 | 1.5 | 39 | 46 | 61 | 73 | - | - | ±20 | 230 | 4 | 1.7 | 新洁能 | 点击进入 |
