简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

高效快恢复二极管

0 件商品
型号/PN 名称 直流电压VDC(V) 正向压降VF(V) 正向电流IF(A) 反向漏电IR(uA) 反向电压VRRM_Max (V) 非重复峰值浪涌电流IFSM= 8.3ms (A) 反向恢复时间Trr(nS) 结电容CJ_Typ(pF) 封装/PCB 品牌 操作
US1000FL 高效快恢复二极管 50 1 1 5 50 30 50 10 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1001FL 高效快恢复二极管 100 1 1 5 100 30 50 10 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1002FL 高效快恢复二极管 200 1 1 5 200 30 50 10 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1004FL 高效快恢复二极管 400 1.3 1 5 400 30 50 10 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1006FL 高效快恢复二极管 600 1.7 1 5 600 30 75 8 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1008FL 高效快恢复二极管 800 1.7 1 5 800 30 75 8 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1010FL 高效快恢复二极管 1000 1.7 1 5 1000 30 75 8 SOD-123FL 捷捷微电 点击进入
US1A 高效快恢复二极管 50 1 1 5 50 30 50 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1B 高效快恢复二极管 100 1 1 5 100 30 50 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1D 高效快恢复二极管 200 1 1 5 200 30 50 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1G 高效快恢复二极管 400 1.3 1 5 400 30 50 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1J 高效快恢复二极管 600 1.7 1 5 600 30 75 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1K 高效快恢复二极管 800 1.7 1 5 800 30 75 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1M 高效快恢复二极管 1000 1.7 1 5 1000 30 75 7 SMA 捷捷微电 点击进入
US1N 高效快恢复二极管 1200 1.5 1 5 1200 40 100 8 SMA 捷捷微电 点击进入
US1N75 高效快恢复二极管 1200 1.9 1 5 1200 30 75 8 SMA 捷捷微电 点击进入
US2A 高效快恢复二极管 50 1 2 5 50 60 50 32 SMB 捷捷微电 点击进入
US2B 高效快恢复二极管 100 1 2 5 100 60 50 32 SMB 捷捷微电 点击进入
US2D 高效快恢复二极管 200 1 2 5 200 60 50 32 SMB 捷捷微电 点击进入
US2G 高效快恢复二极管 400 1.3 2 5 400 60 50 32 SMB 捷捷微电 点击进入
US2J 高效快恢复二极管 600 1.7 2 5 600 50 75 12 SMB 捷捷微电 点击进入
US2JA 高效快恢复二极管 600 1.7 2 5 600 50 75 12 SMA 捷捷微电 点击进入
US2K 高效快恢复二极管 800 1.7 2 5 800 50 75 12 SMB 捷捷微电 点击进入
US2M 高效快恢复二极管 1000 1.7 2 5 1000 50 75 12 SMB 捷捷微电 点击进入
US2MA 高效快恢复二极管 1000 1.7 2 5 1000 50 75 12 SMA 捷捷微电 点击进入
US3A 高效快恢复二极管 50 1 3 5 50 100 50 45 SMC 捷捷微电 点击进入
US3AB 高效快恢复二极管 50 1 3 5 50 100 50 45 SMB 捷捷微电 点击进入
US3B 高效快恢复二极管 100 1 3 5 100 100 50 45 SMC 捷捷微电 点击进入
US3BB 高效快恢复二极管 100 1 3 5 100 100 50 45 SMB 捷捷微电 点击进入
US3D 高效快恢复二极管 200 1 3 5 200 100 50 45 SMC 捷捷微电 点击进入
US3DB 高效快恢复二极管 200 1 3 5 200 100 50 45 SMB 捷捷微电 点击进入
US3G 高效快恢复二极管 400 1.3 3 5 400 100 50 45 SMC 捷捷微电 点击进入
US3GB 高效快恢复二极管 400 1.3 3 5 400 100 50 45 SMB 捷捷微电 点击进入
US3J 高效快恢复二极管 600 1.7 3 5 600 100 75 28 SMC 捷捷微电 点击进入
US3JB 高效快恢复二极管 600 1.7 3 5 600 100 75 28 SMB 捷捷微电 点击进入
US3K 高效快恢复二极管 800 1.7 3 5 800 100 75 28 SMC 捷捷微电 点击进入
US3KB 高效快恢复二极管 800 1.7 3 5 800 100 75 28 SMB 捷捷微电 点击进入
US3M 高效快恢复二极管 1000 1.7 3 5 1000 100 75 28 SMC 捷捷微电 点击进入
US3MB 高效快恢复二极管 1000 1.7 3 5 1000 100 75 28 SMB 捷捷微电 点击进入
US5A 高效快恢复二极管 50 1 5 5 50 150 50 50 SMC 捷捷微电 点击进入
US5B 高效快恢复二极管 100 1 5 5 100 150 50 50 SMC 捷捷微电 点击进入
US5D 高效快恢复二极管 200 1 5 5 200 150 50 50 SMC 捷捷微电 点击进入
US5G 高效快恢复二极管 400 1.3 5 5 400 150 50 50 SMC 捷捷微电 点击进入
US5J 高效快恢复二极管 600 1.7 5 5 600 125 75 35 SMC 捷捷微电 点击进入
US5K 高效快恢复二极管 800 1.7 5 5 800 125 75 35 SMC 捷捷微电 点击进入
US5M 高效快恢复二极管 1000 1.7 5 5 1000 125 75 35 SMC 捷捷微电 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部