简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

功率晶体管

0 件商品
型号 名称 极性 集电极耗散功率PCM(W) 集电极电流IC(A) 集电极 - 基极击穿电压 VCBO(V) 集电极 - 发射极击穿电压 VCEO(V) 发射极 - 基极击穿电压 VEBO(V) 直流放大倍数hFE 测试电压条件hFE@VCE(V) 测试电流条件hFE@IC(A) 饱和压降VCE(sat)(V) 饱和测试电流VCE(sat)@IC(A) 饱和基极电流VCE(sat)@IB(A) 封装 品牌 操作
BU406 功率晶体管 NPN 2 7 400 200 6 50~100 5 1 1 5 0.5 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD1138 功率晶体管 NPN 1.8 2 200 150 6 60~200 4 0.05 3 0.5 0.05 TO-220-3L 长晶 点击进入
TIP42C 功率晶体管 PNP 2 -6 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.5 -6 -0.6 TO-220-3L 长晶 点击进入
TIP41C 功率晶体管 NPN 2 6 100 100 5 15~75 4 3 1.5 6 0.6 TO-220-3L 长晶 点击进入
TIP32C 功率晶体管 PNP 2 -3 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.2 -3 -0.375 TO-220-3L 长晶 点击进入
TIP31C 功率晶体管 NPN 2 3 100 100 5 15~75 4 3 1.2 3 0.375 TO-220-3L 长晶 点击进入
MJE3055 功率晶体管 NPN 2 10 70 60 5 20~100 4 4 8 10 3.3 TO-220-3L 长晶 点击进入
MJE2955 功率晶体管 PNP 2 -10 -70 -60 -5 20~100 -4 -4 -8 -10 -3.3 TO-220-3L 长晶 点击进入
KTD2058 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 7 60~200 5 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
KTC2026 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 7 100~300 5 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
KTB1366 功率晶体管 PNP 2 -3 -60 -60 -7 60~200 -5 -0.5 -1 -2 -0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD880 功率晶体管 NPN 1.5 3 60 60 7 60~300 5 0.5 1 3 0.3 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD313 功率晶体管 NPN 1.75 3 60 60 5 40~320 2 1 1 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD2137 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 6 70~320 4 1 1.2 3 0.375 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD2061 功率晶体管 NPN 2 3 80 60 5 100~320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD2012 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 7 100~320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD1762 功率晶体管 NPN 2 3 60 50 5 60~320 3 0.5 1 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SC4544 功率晶体管 NPN 2 0.1 300 300 7 30~200 10 0.02 1 0.01 0.001 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SC2073 功率晶体管 NPN 1.5 1.5 150 150 5 40~140 10 0.5 1.5 0.5 0.05 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SB861 功率晶体管 PNP 1.8 -2 -200 -150 -6 60~200 -4 -0.05 -3 -0.5 -0.05 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SB834 功率晶体管 PNP 1.5 -3 -60 -60 -7 60~200 -5 -0.5 -1 -3 -0.3 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SB1274 功率晶体管 PNP 2 -3 -60 -60 -6 70~280 -5 -0.5 -1 -2 -0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SB1185 功率晶体管 PNP 2 -3 -60 -50 -5 60~320 -3 -0.5 -1 -2 -0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SA940 功率晶体管 PNP 1.5 -1.5 -150 -150 -5 40~140 -10 -0.5 -1.5 -0.5 -0.05 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SA1012 功率晶体管 PNP 2 -5 -60 -50 -5 70~240 -1 -1 -0.4 -3 -0.15 TO-220-3L 长晶 点击进入
FZT955 功率晶体管 PNP 0.8 -4 -180 -140 -6 100~300 -5 -1 -0.37 -3 -0.3 SOT-223 长晶 点击进入
D882 功率晶体管 NPN 1.25 3 40 30 6 60~400 2 1 0.5 2 0.2 SOT-223 长晶 点击进入
PZTA94 功率晶体管 PNP 1 -0.3 -400 -400 -5 80~300 -10 -0.01 -0.3 -0.05 -0.005 SOT-223 长晶 点击进入
PZTA92 功率晶体管 PNP 1 -0.5 -300 -300 -5 25 -10 -0.01 -0.5 -0.02 -0.002 SOT-223 长晶 点击进入
PZTA44 功率晶体管 NPN 1 0.3 400 400 6 50~200 10 0.01 0.75 0.05 0.005 SOT-223 长晶 点击进入
PZTA42 功率晶体管 NPN 1 0.5 300 300 6 40 10 0.01 0.5 0.02 0.002 SOT-223 长晶 点击进入
PZTA06 功率晶体管 NPN 1 0.5 80 80 4 100 1 0.01 0.25 0.1 0.01 SOT-223 长晶 点击进入
PZT4403 功率晶体管 PNP 1 -0.6 -40 -40 -6 100~300 -1 -0.15 -0.75 -0.5 -0.05 SOT-223 长晶 点击进入
PZT4401 功率晶体管 NPN 1 0.6 60 40 6 100~300 1 0.15 0.75 0.5 0.05 SOT-223 长晶 点击进入
PZT3906 功率晶体管 PNP 1 -0.2 -40 -40 -5 100~300 -1 -0.01 -0.4 -0.05 -0.005 SOT-223 长晶 点击进入
PZT3904 功率晶体管 NPN 1 0.2 60 40 6 100~300 1 0.01 0.2 0.05 0.005 SOT-223 长晶 点击进入
PZT2907A 功率晶体管 PNP 1 -0.6 -60 -60 -5 100~300 -10 -0.15 -1.6 -0.5 -0.05 SOT-223 长晶 点击进入
PZT2222A 功率晶体管 NPN 1 0.6 75 40 6 100~300 10 0.15 1 0.5 0.05 SOT-223 长晶 点击进入
CZT5551 功率晶体管 NPN 1 0.6 180 160 6 80~250 5 0.01 0.2 0.05 0.005 SOT-223 长晶 点击进入
CZT5401 功率晶体管 PNP 1 -0.6 -160 -150 -5 60~300 -5 -0.01 -0.5 -0.05 -0.005 SOT-223 长晶 点击进入
CZT32C 功率晶体管 PNP 1 -3 -100 -100 -5 10~100 -4 -3 -1.2 -3 -0.375 SOT-223 长晶 点击进入
CZT31C 功率晶体管 NPN 1 3 100 100 5 10~100 4 3 1.2 3 0.375 SOT-223 长晶 点击进入
BCP69 功率晶体管 PNP 1 -1 -32 -20 -5 85~375 -1 -0.5 -0.5 -1 -0.1 SOT-223 长晶 点击进入
BCP68 功率晶体管 NPN 1 1 32 20 5 85~375 1 0.5 0.5 1 0.1 SOT-223 长晶 点击进入
BCP56 功率晶体管 NPN 1.5 1 100 80 5 63~250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-223 长晶 点击进入
BCP55 功率晶体管 NPN 1.5 1 60 60 5 63~250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-223 长晶 点击进入
BCP54 功率晶体管 NPN 1.5 1 45 45 5 63~250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 SOT-223 长晶 点击进入
BCP53 功率晶体管 PNP 1.5 -1 -100 -80 -5 63~250 -2 -0.15 -0.5 -0.5 -0.05 SOT-223 长晶 点击进入
BCP52 功率晶体管 PNP 1.5 -1 -60 -60 -5 63~250 -2 -0.15 -0.5 -0.5 -0.05 SOT-223 长晶 点击进入
BCP51 功率晶体管 PNP 1.5 -1 -45 -45 -5 63~250 -2 -0.15 -0.5 -0.5 -0.05 SOT-223 长晶 点击进入
B772 功率晶体管 PNP 1.25 -3 -40 -30 -6 60~400 -2 -1 -0.5 -2 -0.2 SOT-223 长晶 点击进入
CJZ253PL 功率晶体管 PNP 1 -3 -45 -32 -7.5 15~140 -2 -6 -0.4 -3.5 -0.35 DFNWB3x2-8L 长晶 点击进入
2SB772 功率晶体管 PNP 2 -3 -40 -30 -6 60~400 -2 -1 -0.5 -2 -0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
2SD882 功率晶体管 NPN 2 3 40 30 6 60~400 2 1 0.5 2 0.2 TO-220-3L 长晶 点击进入
FZT954 功率晶体管 PNP 0.8 -5 -140 -100 -7 100~300 -1 -1 -0.03 -0.1 -0.01 SOT-223 长晶 点击进入
TIP42CF 功率晶体管 PNP 2 -6 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.5 -6 -0.6 TO-220F 长晶 点击进入
2SB1412 功率晶体管 PNP 1 -5 -30 -20 -6 82~390 -2 -0.5 -1 -4 -0.1 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SC2983 功率晶体管 NPN 2 1.5 160 160 5 70~240 5 0.1 1.5 0.5 0.05 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SC3303 功率晶体管 NPN 1 5 100 80 7 70~240 1 1 0.4 3 0.15 TO-252-2L 长晶 点击进入
MJD42C 功率晶体管 PNP 1.5 -6 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.5 -6 -0.6 TO-251 长晶 点击进入
2SC4003 功率晶体管 NPN 1 0.2 400 400 5 60~200 10 0.05 0.6 0.05 0.005 TO-252-2L 长晶 点击进入
MJD41C 功率晶体管 NPN 1.25 6 100 100 5 15~75 4 3 1.5 6 0.6 TO-251 长晶 点击进入
2SD1758 功率晶体管 NPN 1.2 2 40 32 5 82~390 3 0.5 0.8 2 0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SD1760 功率晶体管 NPN 1.5 3 60 50 5 82~390 3 0.5 1 2 0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SD1802 功率晶体管 NPN 1 3 60 50 6 100~560 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SD1815 功率晶体管 NPN 1.25 3 120 100 6 70~400 5 0.5 0.4 1.5 0.15 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SD1899 功率晶体管 NPN 1 3 60 60 7 100~400 2 0.6 0.25 1.5 0.15 TO-252-2L 长晶 点击进入
MJD32C 功率晶体管 PNP 1.5 -3 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.2 -3 -0.375 TO-251 长晶 点击进入
MJD31C 功率晶体管 NPN 1.25 3 100 100 5 10~50 4 3 1.2 3 0.375 TO-251 长晶 点击进入
B772M 功率晶体管 PNP 1.25 -3 -40 -30 -6 60~400 -2 -1 -0.5 -2 -0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
D882M 功率晶体管 NPN 1.25 3 40 30 6 60~400 2 1 0.5 2 0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
KTA1042D 功率晶体管 PNP 1.25 -5 -100 -100 -5 70~240 -5 -1 -2 -4 -0.4 TO-252-2L 长晶 点击进入
MJD2955 功率晶体管 PNP 1.25 -10 -70 -60 -5 20~100 -4 -4 -8 -10 -3.3 TO-252-2L 长晶 点击进入
D882M 功率晶体管 NPN 1.25 3 40 30 6 60~400 2 1 0.5 2 0.2 TO-251 长晶 点击进入
MJD3055 功率晶体管 NPN 1.25 10 70 60 5 20~100 4 4 8 10 3.3 TO-252-2L 长晶 点击进入
B772M 功率晶体管 PNP 1.25 -3 -40 -30 -6 60~400 -2 -1 -0.5 -2 -0.2 TO-251 长晶 点击进入
MJD31C 功率晶体管 NPN 1.25 3 100 100 5 10~50 4 3 1.2 3 0.375 TO-252-2L 长晶 点击进入
MJD32C 功率晶体管 PNP 1.5 -3 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.2 -3 -0.375 TO-252-2L 长晶 点击进入
MJD41C 功率晶体管 NPN 1.25 6 100 100 5 15~75 4 3 1.5 6 0.6 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SD1899-Z 功率晶体管 NPN 1 3 60 60 7 100~400 2 0.6 0.25 1.5 0.15 TO-251 长晶 点击进入
2SD1815 功率晶体管 NPN 1 3 120 100 6 70~400 5 0.5 0.4 1.5 0.15 TO-251 长晶 点击进入
2SD1802 功率晶体管 NPN 1 3 60 50 6 100~560 2 0.1 0.5 2 0.1 TO-251 长晶 点击进入
2SD1760 功率晶体管 NPN 1.5 3 60 50 5 82~390 3 0.5 1 2 0.2 TO-251 长晶 点击进入
MJD42C 功率晶体管 PNP 1.5 -6 -100 -100 -5 15~75 -4 -3 -1.5 -6 -0.6 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SA1012B 功率晶体管 PNP 1.25 -2 -50 -50 -5 82~270 -2 -0.5 -0.35 -1 -0.05 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SC3303 功率晶体管 NPN 1 5 100 80 7 70~240 1 1 0.4 3 0.15 TO-251 长晶 点击进入
2SB1261 功率晶体管 PNP 1 -3 -60 -60 -7 100~400 -2 -0.6 -0.3 -1.5 -0.15 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SC2983 功率晶体管 NPN 1 1.5 160 160 5 70~240 5 0.1 1.5 0.5 0.05 TO-251 长晶 点击进入
2SB1184 功率晶体管 PNP 1 -3 -60 -50 -5 82~390 -3 -0.5 -1 -2 -0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SA1952 功率晶体管 PNP 1 -5 -100 -60 -5 120~270 -2 -1 -0.5 -4 -0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SB1261-Z 功率晶体管 PNP 1 -3 -60 -60 -7 100~400 -2 -0.6 -0.3 -1.5 -0.15 TO-251 长晶 点击进入
MJE172 功率晶体管 PNP 1.5 -3 -100 -80 -7 50~250 -1 -0.1 -1.7 -3 -0.6 TO-126 长晶 点击进入
MJE171 功率晶体管 PNP 1.5 -3 -80 -60 -7 50~250 -1 -0.1 -1.7 -3 -0.6 TO-126 长晶 点击进入
KSD1691 功率晶体管 NPN 1.3 5 60 60 7 100~400 1 2 0.3 2 0.2 TO-126 长晶 点击进入
KSC2690A 功率晶体管 NPN 1.25 1.2 160 160 5 60~320 5 0.3 0.7 1 0.2 TO-126 长晶 点击进入
KSC2690 功率晶体管 NPN 1.25 1.2 120 120 5 60~320 5 0.3 0.7 1 0.2 TO-126 长晶 点击进入
KSB1151 功率晶体管 PNP 1.25 -5 -60 -60 -7 100~400 -1 -2 -0.3 -2 -0.2 TO-126 长晶 点击进入
KSA1220A 功率晶体管 PNP 1.25 -1.2 -160 -160 -5 60~320 -5 -0.3 -0.7 -1 -0.2 TO-126 长晶 点击进入
BD442 功率晶体管 PNP 1.25 -4 -80 -80 -5 40~475 -1 -0.5 -0.8 -3 -0.3 TO-126 长晶 点击进入
BD441 功率晶体管 NPN 1.25 4 80 80 5 40~475 1 0.5 0.8 3 0.3 TO-126 长晶 点击进入
BD440 功率晶体管 PNP 1.25 -4 -60 -60 -5 40~475 -1 -0.5 -0.8 -3 -0.3 TO-126 长晶 点击进入
BD439 功率晶体管 NPN 1.25 4 60 60 5 40~475 1 0.5 0.8 3 0.3 TO-126 长晶 点击进入
BD438 功率晶体管 PNP 1.25 -4 -45 -45 -5 85~375 -1 -0.5 -0.7 -3 -0.3 TO-126 长晶 点击进入
BD437 功率晶体管 NPN 1.25 4 45 45 5 85~375 1 0.5 0.6 2 0.2 TO-126 长晶 点击进入
BD436 功率晶体管 PNP 1.25 -4 -32 -32 -5 85~375 -1 -0.5 -0.5 -2 -0.2 TO-126 长晶 点击进入
BD435 功率晶体管 NPN 1.25 4 32 32 5 85~375 1 0.5 0.5 2 0.2 TO-126 长晶 点击进入
BD238 功率晶体管 PNP 1.25 -2 -100 -80 -5 40 -2 -0.15 -0.6 -1 -0.1 TO-126 长晶 点击进入
BD237 功率晶体管 NPN 1.25 2 100 80 5 40 2 0.15 0.6 1 0.1 TO-126 长晶 点击进入
BD236 功率晶体管 PNP 1.25 -2 -60 -60 -5 40 -2 -0.15 -0.6 -1 -0.1 TO-126 长晶 点击进入
BD235 功率晶体管 NPN 1.25 2 60 60 5 40 2 0.15 0.6 1 0.1 TO-126 长晶 点击进入
BD234 功率晶体管 PNP 1.25 -2 -45 -45 -5 40 -2 -0.15 -0.6 -1 -0.1 TO-126 长晶 点击进入
BD140 功率晶体管 PNP 1.25 -1.5 -80 -80 -5 40~250 -2 -0.15 -0.5 -0.5 -0.05 TO-126 长晶 点击进入
BD139 功率晶体管 NPN 1.25 1.5 80 80 5 40~250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
BD138 功率晶体管 PNP 1.25 -1.5 -60 -60 -5 40~250 -2 -0.15 -0.5 -0.5 -0.05 TO-126 长晶 点击进入
BD137 功率晶体管 NPN 1.25 1.5 60 60 5 40~250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
BD136 功率晶体管 PNP 1.25 -1.5 -45 -45 -5 40~250 -2 -0.15 -0.5 -0.5 -0.05 TO-126 长晶 点击进入
BD135 功率晶体管 NPN 1.25 1.5 45 45 5 40~250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
B772 功率晶体管 PNP 1.25 -3 -40 -30 -6 60~400 -2 -1 -0.5 -2 -0.2 TO-126 长晶 点击进入
2SD886 功率晶体管 NPN 1 3 50 50 5 100~400 2 1 0.5 2 0.2 TO-126 长晶 点击进入
2SD669AL 功率晶体管 NPN 1 1 200 170 6.5 100~320 5 0.15 0.9 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
2SD669A 功率晶体管 NPN 1 1.5 180 160 5 60~200 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
2SD669 功率晶体管 NPN 1 1.5 180 120 5 60~320 5 0.15 1 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
2SD2583 功率晶体管 NPN 1 5 30 30 6 150~600 2 1 0.5 4 0.2 TO-126 长晶 点击进入
2SD2136 功率晶体管 NPN 1.25 3 60 60 6 40~250 4 1 1.2 3 0.375 TO-126 长晶 点击进入
2SC2688 功率晶体管 NPN 1.25 0.2 300 300 5 40~250 10 0.01 0.5 0.05 0.005 TO-126 长晶 点击进入
2SC2314 功率晶体管 NPN 0.75 1 75 45 5 60~320 5 0.5 0.6 0.5 0.05 TO-126 长晶 点击进入
2SC1162 功率晶体管 NPN 1 2.5 35 35 5 60~320 2 0.5 1 2 0.2 TO-126 长晶 点击进入
2SB649A 功率晶体管 PNP 1 -1.5 -180 -160 -5 60~200 -5 -0.15 -1 -0.5 -0.05 TO-126 长晶 点击进入
2SB649 功率晶体管 PNP 1 -1.5 -180 -120 -5 60~320 -5 -0.15 -1 -0.5 -0.05 TO-126 长晶 点击进入
TIP41CF 功率晶体管 NPN 2 6 100 100 5 15~75 4 3 1.5 6 0.6 TO-220F 长晶 点击进入
2SA1225 功率晶体管 PNP 1 -1.5 -160 -160 -5 70~240 -5 -0.1 -1.5 -0.5 -0.05 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SA1593 功率晶体管 PNP 1 -2 -120 -100 -6 100~400 -5 -0.1 -0.6 -1 -0.1 TO-252-2L 长晶 点击进入
2SB1182 功率晶体管 PNP 1.5 -2 -40 -32 -5 82~390 -3 -0.5 -0.8 -2 -0.2 TO-252-2L 长晶 点击进入
KTC2026 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 7 100~300 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F 长晶 点击进入
2SD2396 功率晶体管 NPN 2 3 80 60 6 400~2000 4 0.5 0.8 2 0.05 TO-220F 长晶 点击进入
KTD2058 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 7 60~200 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F 长晶 点击进入
KTC4370A 功率晶体管 NPN 2 1.5 180 180 5 70~240 5 0.1 1.5 0.5 0.05 TO-220F 长晶 点击进入
KTB1367 功率晶体管 PNP 2 -5 -100 -100 -5 40~240 -5 -1 -2 -4 -0.4 TO-220F 长晶 点击进入
KTB1366 功率晶体管 PNP 2 -3 -60 -60 -7 60~200 -5 -0.5 -1 -2 -0.2 TO-220F 长晶 点击进入
KTA1659A 功率晶体管 PNP 2 -1.5 -180 -180 -5 70~240 -5 -0.1 -1.5 -0.5 -0.05 TO-220F 长晶 点击进入
3DA4793 功率晶体管 NPN 1.5 1 230 230 5 100~320 5 0.1 1.5 0.5 0.05 TO-220F 长晶 点击进入
3CA1837 功率晶体管 PNP 1.5 -1 -230 -230 -5 100~320 -5 -0.1 -1.5 -0.5 -0.05 TO-220F 长晶 点击进入
2SD2061 功率晶体管 NPN 2 3 80 60 5 100~320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F 长晶 点击进入
2SD2012 功率晶体管 NPN 2 3 60 60 7 100~320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F 长晶 点击进入
2SD1761 功率晶体管 NPN 2 3 80 60 5 60~320 5 0.5 1 2 0.2 TO-220F 长晶 点击进入
2SD1499 功率晶体管 NPN 2 5 100 100 5 60~200 5 1 2 3 0.3 TO-220F 长晶 点击进入
2SB834 功率晶体管 PNP 1.5 -3 -60 -60 -7 60~200 -5 -0.5 -1 -3 -0.3 TO-220F 长晶 点击进入
2SB1370 功率晶体管 PNP 2 -3 -60 -60 -5 100~320 -5 -0.5 -1.5 -2 -0.2 TO-220F 长晶 点击进入
2SB776 功率晶体管 PNP 1 -3 -50 -50 -5 100~400 -2 -1 -0.5 -2 -0.2 TO-126 长晶 点击进入
2SA1012 功率晶体管 PNP 1.25 -5 -60 -50 -5 70~240 -1 -1 -0.4 -3 -0.15 TO-252-2L 长晶 点击进入
D882 功率晶体管 NPN 1.25 3 40 30 6 60~400 2 1 0.5 2 0.2 TO-126 长晶 点击进入
2SB1202 功率晶体管 PNP 1 -3 -60 -50 -6 100~560 -2 -3 -0.07 -2 -0.1 TO-252-2L 长晶 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部