简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

腾杰光电可见光LED

0 件商品
完整型号 颜色 工作电压 (V) 工作电流 (mA) 功率 (W) 色温 (K) 波长 (nm) 光通量 (lm) 光束角 (°) 工作温度 (℃) 封装 品牌 操作
TJ-0402-R1-20-A1 红光 1.8~2.2 20 0.04 - 620~625 0.6~1.2 120 -40~+85 402 腾杰光电 点击进入
TJ-0402-G1-20-A1 绿光 3.0~3.4 20 0.06 - 515~525 0.8~1.5 120 -40~+85 402 腾杰光电 点击进入
TJ-0402-B1-20-A1 蓝光 3.0~3.4 20 0.06 - 465~475 0.5~1.0 120 -40~+85 402 腾杰光电 点击进入
TJ-0402-W1-20-A1 白光 3.0~3.4 20 0.06 6000~7000 - 0.8~1.5 120 -40~+85 402 腾杰光电 点击进入
TJ-0603-R1-20-A2 红光 1.8~2.4 20 0.04 - 620~630 1.5~3.0 120 -30~+85 603 腾杰光电 点击进入
TJ-0603-G1-20-A2 绿光 3.0~3.6 20 0.06 - 515~525 2.0~4.0 120 -30~+85 603 腾杰光电 点击进入
TJ-0603-B1-20-A2 蓝光 3.0~3.6 20 0.06 - 465~475 1.5~2.5 120 -30~+85 603 腾杰光电 点击进入
TJ-0603-Y1-20-A2 黄光 1.8~2.4 20 0.04 - 585~595 2.0~4.0 120 -30~+85 603 腾杰光电 点击进入
TJ-0603-W1-20-A2 白光 3.0~3.4 20 0.06 2800~6500 - 2.0~4.0 120 -30~+85 603 腾杰光电 点击进入
TJ-0805-R1-20-A3 红光 1.8~2.4 20 0.04 - 620~630 2.0~4.0 120 -30~+85 805 腾杰光电 点击进入
TJ-0805-G1-20-A3 绿光 3.0~3.6 20 0.06 - 515~525 3.0~5.0 120 -30~+85 805 腾杰光电 点击进入
TJ-0805-B1-20-A3 蓝光 3.0~3.6 20 0.06 - 465~475 2.0~3.5 120 -30~+85 805 腾杰光电 点击进入
TJ-0805-Y1-20-A3 黄光 1.8~2.4 20 0.04 - 585~595 3.0~5.0 120 -30~+85 805 腾杰光电 点击进入
TJ-0805-W1-20-A3 白光 3.0~3.4 20 0.06 2700~6500 - 2.5~5.0 120 -30~+85 805 腾杰光电 点击进入
TJ-3528-R1-20-A4 红光 1.9~2.3 20 0.04 - 620~630 3~6 120~140 -30~+85 3528 腾杰光电 点击进入
TJ-3528-G1-20-A4 绿光 3.0~3.4 20 0.06 - 515~525 4~8 120~140 -30~+85 3528 腾杰光电 点击进入
TJ-3528-B1-20-A4 蓝光 3.0~3.4 20 0.06 - 465~475 3~6 120~140 -30~+85 3528 腾杰光电 点击进入
TJ-3528-Y1-20-A4 黄光 1.9~2.3 20 0.04 - 585~595 4~8 120~140 -30~+85 3528 腾杰光电 点击进入
TJ-3528-W1-20-A4 白光 3.0~3.4 20 0.06 2700~10000 - 4~8 120~140 -30~+85 3528 腾杰光电 点击进入
TJ-2835-R1-60-A5 红光 1.8~2.4 60 0.2 - 620~630 20~26 120 -30~+85 2835 腾杰光电 点击进入
TJ-2835-G1-60-A5 绿光 3.0~3.3 60 0.2 - 515~525 22~28 120 -30~+85 2835 腾杰光电 点击进入
TJ-2835-B1-60-A5 蓝光 3.0~3.3 60 0.2 - 465~475 18~24 120 -30~+85 2835 腾杰光电 点击进入
TJ-2835-W1-60-A5 白光 3.0~3.3 60 0.2 3000~6500 - 20~28 120 -30~+85 2835 腾杰光电 点击进入
TJ-2835-W2-150-A5 白光 2.9~3.6 150 0.5 3000~6500 - 50~65 120 -30~+85 2835 腾杰光电 点击进入
TJ-5050-RGB-20-A6 RGB 三色 红 1.8~2.2 20 / 路 0.04~0.06 / 路 - 红 620~630 绿 515~525 蓝 465~475 4~7 / 路 120 -30~+85 5050 腾杰光电 点击进入
TJ-5050-RGBW-20-A6 RGBW 四色 红 1.8~2.2 绿 / 蓝 / 白 3.0~3.4 20 / 路 0.04~0.06 / 路 2800~6500 红 620~630 绿 515~525 蓝 465~475 18~25 / 路 120 -30~+85 5050 腾杰光电 点击进入
TJ-3535-R1-350-A7 红光 2.0~2.6 350 1 - 620~660 80~120 120 -40~+85 3535 陶瓷 腾杰光电 点击进入
TJ-3535-G1-350-A7 绿光 3.0~3.6 350 1 - 515~530 90~130 120 -40~+85 3535 陶瓷 腾杰光电 点击进入
TJ-3535-W1-350-A7 白光 5.8~7.0 350 1 2700~6500 - 100~140 120 -40~+85 3535 陶瓷 腾杰光电 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部