简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

30-100V P-Channel SGT-I MOSFET

0 件商品
型号 车规级工业级 制造工艺 封装/PCB 极性 漏源击穿电压VDSS(V) 漏极电流ID(A) 关断阈值电压VTH(V) 导通电阻RDS(ON)@10VTyp(mΩ) 导通电阻RDS(ON)@10VMax(mΩ) 导通电阻RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ) 导通电阻RDS(ON)@4.5VMax(mΩ) 导通电阻RDS(ON)@2.5VTyp(mΩ) 导通电阻RDS(ON)@2.5VMax(mΩ) 开启阈值电压VGS(th)(V) 输入电容CISS(pF) 总栅极电荷 QG(nC) 耗散功率PD(W) 品牌 操作
NCEP30P90G 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -30 -90 -1.2 5.1 5.6 7.4 8 - - ±20 3700 57 75 新洁能 点击进入
NCEP30PT16G 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -30 -160 -1.5 2.3 2.7 3.3 4 - - ±20 7962 106.5 150 新洁能 点击进入
NCEP30P90K 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -30 -90 -1.5 5.7 6.3 7.6 8.5 - - ±20 3700 57 90 新洁能 点击进入
NCEP40P80D 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-263 P -40 -80 -1.2 5.6 6.2 7.6 9.1 - - ±20 3700 57 150 新洁能 点击进入
NCEP40PT15D 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-263 P -40 -150 -1.6 2.8 3.4 3.8 4.6 - - ±20 8940 104.4 250 新洁能 点击进入
NCEP40P80G 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -40 -80 -1.6 6.3 7.5 9 12 - - ±20 3700 57 75 新洁能 点击进入
NCEP40PT15G 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -40 -150 -1.2 2.8 3.5 3.9 6 - - ±20 8940 104.4 150 新洁能 点击进入
NCEP40P80K 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -40 -80 -1.2 7.2 8.8 11 14 - - ±20 3700 57 150 新洁能 点击进入
NCEP40P07S 工业级 屏蔽栅SGT-I SOP-8 P -40 -7 -1.8 20.5 25 27.5 35 - - ±20 1135 45.7 2.5 新洁能 点击进入
NCEP50P80 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-220 P -50 80 -2.5 7.6 9 - - - - ±20 3550 38.5 180 新洁能 点击进入
NCEP50P80A 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-220 P -50 -80 -1.1 7.6 9 9.4 11.8 - - ±20 3445 38.5 180 新洁能 点击进入
NCEP50P80AK 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -50 -80 - 7.6 9 9.4 11.8 - - ±20 3445 38.5 140 新洁能 点击进入
NCEP01P35AK 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -100 -35 -1.7 35 48 40 56 - - ±20 3445 46 105 新洁能 点击进入
NCEP01P35A 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-220 P -100 -35 -1.7 35 48 40 56 - - ±20 3445 46 150 新洁能 点击进入
NCEP01P40AGU 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -100 -40 -1.7 35 45 45 55 - - -1.7 3445 46 100 新洁能 点击进入
NCEP01P60G 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -100 -55 -3 22 29 - - - - ±20 4900 61 140 新洁能 点击进入
NCEP01P60AG 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -100 -55 -1.7 22 29 25 32 - - ±20 6900 86.5 140 新洁能 点击进入
NCEP40P60Q 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 3.3*3.3 P -40 -60 -1.7 8.8 11 12.5 17 - - ±20 2450 39 75 新洁能 点击进入
NCEP40P65GU 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -40 -65 -1.7 7.8 10 11.5 16 - - ±20 2450 39 85 新洁能 点击进入
NCEP40P65QU 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 3.3*3.3 P -40 -65 -1.7 7.8 10 11.5 16 - - ±20 2450 39 80 新洁能 点击进入
NCEP01P35AG 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -100 -35 -1.7 37 45 45 55 - - ±20 3445 46 95 新洁能 点击进入
NCEP40P30K 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -40 -30 -1.7 22.5 28 31.5 44 - - ±20 1000 18.5 70 新洁能 点击进入
NCEP40P30Q 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 3*3 P -40 -30 -1.7 21 28 32 44 - - ±20 1000 18.5 50 新洁能 点击进入
NCEP40P35GU 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -40 -35 -1.7 19 26 28 38 - - ±20 1000 18.5 65 新洁能 点击进入
NCEP40P60G 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -40 -60 -1.7 8.8 11 12.5 17 - - ±20 2450 39 80 新洁能 点击进入
NCEP40P60K 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -40 -60 -1.7 8.8 11 12.5 17 - - ±20 2450 39 110 新洁能 点击进入
NCEP40PT12K 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -40 -120 -1.6 4.55 5.45 7 8.5 - - ±20 6100 86 220 新洁能 点击进入
NCEP40PT13D 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-263 P -40 -130 -1.6 3.85 4.65 5 7.5 - - ±20 6100 86 220 新洁能 点击进入
NCEP40PT13GU 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -40 -130 -1.6 3.2 4 4.8 6.5 - - ±20 6100 86 120 新洁能 点击进入
NCEP15P30A 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-220 P -150 -30 -1.7 83 100 92 110 - - ±20 1650 25 230 新洁能 点击进入
NCEP40PT30VD 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-263-7L P -40 -300 -1.6 1.6 2.3 2.2 3 - - ±20 15148 208.8 390 新洁能 点击进入
NCEP15P30AK 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -150 -29.5 -1.7 90 105 107 125 - - ±20 1650 25 235 新洁能 点击进入
NCEP60P90AK 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-252 P -60 -90 -1.7 7.6 10 9.2 12 - - ±20 4291 64 140 新洁能 点击进入
NCEP15P30AG 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -150 -30 -1.7 85 100 103 115 - - ±20 1650 25 200 新洁能 点击进入
NCEP01P60D 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-263-2L P -100 -60 -3 22 26 - - - - ±20 4600 60 230 新洁能 点击进入
NCEP01P60D 工业级 屏蔽栅SGT-I TO-263 P -100 -60 -3 22 26 - - - - ±20 4600 60 230 新洁能 点击进入
NCEP60P90AG 工业级 屏蔽栅SGT-I DFN 5*6 P -60 -73 -1.6 6.7 10 8.9 12 - - ±20 4291 67 85 新洁能 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部