简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

1200V SiC MOSFET

0 件商品
型号 车规级工业级 工艺 产品状态 封装/PCB 极性 漏源击穿电压BVDSS(V) 连续漏极电流ID(A) 阈值电压VTH(V) 典型导通电阻RDS(ON)@18VTyp(mΩ) 最大导通电阻RDS(ON)@18VMax(mΩ) 典型导通电阻RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ) 最大导通电阻RDS(ON)@4.5VMax(mΩ) 典型导通电阻RDS(ON)@2.5VTyp(mΩ) 最大导通电阻RDS(ON)@2.5VMax(mΩ) 栅源阈值电压VGS(th)(V) 输入电容CISS(pF) 栅极电荷 QG(nC) 功耗PD(W) 品牌 操作
NCES120P030T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 79 3.1 30 40 - - - - -10to+22 3010 217 375 新洁能 点击进入
NCES120P040T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 65 3.2 40 52 - - - - -10to+22 2430 130 326 新洁能 点击进入
NCES120R062T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 26 3.8 58 75 - - - - -4to+21 1498 64 115 新洁能 点击进入
NCES120P080T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 30 3 80 103 - - - - -10to+22 1360 108 151 新洁能 点击进入
NCES120R062D7 工业级 SiC Production TO-263-7L N 1200 24 3.8 62 81 - - - - -4to+21 1550 81 93 新洁能 点击进入
NCES120P080D7 工业级 SiC Production TO-263-7L N 1200 32 3 80 103 - - - - -10to+22 1360 108 174 新洁能 点击进入
NCES120P030T4N 工业级 SiC Production TO-247-4LP N 1200 79 3.1 30 40 - - - - +15 to +18 3210 109 375 新洁能 点击进入
NCES120P030T 工业级 SiC Production TO-247-3L N 1200 79 3.1 30 40 - - - - -10 to +24 3210 26.5 375 新洁能 点击进入
NCES120P160T 工业级 SiC Production TO-247-3L N 1200 17 3 160 208 - - - - -10 to +24 618 26.5 88 新洁能 点击进入
NCES120P160D7 工业级 SiC Production TO-263-7L N 1200 17 3 160 208 - - - - -10 to +24 618 26.5 88 新洁能 点击进入
NCES120P160T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 17 3 160 208 - - - - -10 to +24 618 26.5 88 新洁能 点击进入
NCES120P020T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 108 3 20 26 - - - - -10 to +24 5990 182 454 新洁能 点击进入
NCES120P040T4N 工业级 SiC Production TO-247-4LP N 1200 65 3.2 40 52 - - - - -10 to +24 2210 107 326 新洁能 点击进入
NCES120P080T 工业级 SiC Production TO-247 N 1200 30 3 80 103 - - - - -10 to +24 1020 57 151 新洁能 点击进入
NCES120P080QD 工业级 SiC Production QDPAK 22L N 1200 34 3 80 103 - - - - -10 to +24 1020 57 192 新洁能 点击进入
NCES120P013T4 工业级 SiC Production TO-247-4L N 1200 158 3 13 17 - - - - -10 to +24 6300 236 652 新洁能 点击进入
NCES120P013T4N 工业级 SiC Production TO-247-4LP N 1200 158 3 13 17 - - - - -10 to +24 6300 236 652 新洁能 点击进入
NCES120P040T 工业级 SiC Production TO-247 N 1200 65 3.2 40 52 - - - - -10 to +24 2210 107 326 新洁能 点击进入
NCES120P020QD 工业级 SiC Production QDPAK 22L N 1200 127 3 20 26 - - - - -10 to +24 5990 182 625 新洁能 点击进入
NCES120P040D7 工业级 SiC Production TO-263-7L N 1200 70 3.2 40 52 - - - - -10 to +24 2210 107 375 新洁能 点击进入
NCES120P040QD 工业级 SiC Production QDPAK 22L N 1200 65 3.2 40 52 - - - - -10 to +24 2210 107 326 新洁能 点击进入
NCES120P013D7 工业级 SiC Production TO-263-7L N 1200 1700 3 13 17 - - - - -10 to +24 6300 236 750 新洁能 点击进入
NCES120P013T 工业级 SiC Production TO-247 N 1200 158 3 13 17 - - - - -10 to +24 6300 236 652 新洁能 点击进入
NCES120P020T 工业级 SiC New TO-247 N 1200 108 3 20 26 - - - - -10 to +24 5990 182 454 新洁能 点击进入
NCES120P020D7 工业级 SiC New TO-263-7L N 1200 117 3 20 26 - - - - -10 to +24 5990 182 536 新洁能 点击进入
NCES120P160QD 工业级 SiC New QDPAK 22L N 1200 20 3 160 208 - - - - -10 to +24 618 26.5 125 新洁能 点击进入
NCES120P020HU 工业级 SiC New X2PAK N 1200 113 3 20 26 - - - - -10 to +24 5990 182 500 新洁能 点击进入
NCES120P030QD 工业级 SiC New QDPAK 22L N 1200 97 3.1 30 40 - - - - -10 to +24 3210 109 577 新洁能 点击进入
NCES120P040HU 工业级 SiC New X2PAK N 1200 69 3.2 40 52 - - - - -10 to +24 2210 107 366 新洁能 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部