简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

650~1200V增强型氮化镓功率器件

0 件商品
型号/PN 封装/PCB 工艺技术 拓扑 / 结构 最大耐压值VDD max (V) 型导通电阻RDS(on) typ (mΩ) 最大导通电阻RDS(on) max (mΩ) 栅极总电荷QG (nC) 输出电荷Qoss (nC) 最大连续漏极电流ID max (A) 最大脉冲漏极电流ID pulse max (A) 品牌 操作
INN700DA100E DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 75 100 3.8 36.3 21 41 纳微 点击进入
INN700DA130E DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700DA170E DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 132 170 2.1 20.4 12 24 纳微 点击进入
INN700DA130D DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700DA210D DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 160 210 1.71 16.5 11 20 纳微 点击进入
INN700DA260D DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 206 260 1.3 13 8 15.5 纳微 点击进入
INN700DA350D DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 250 350 1 10.1 6 10 纳微 点击进入
INN700DA450D DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 330 450 0.8 7.8 5 9 纳微 点击进入
INN700DA600D DFN5X6 Gen 3.0 Single 700 432 600 0.7 6.4 3.3 6 纳微 点击进入
INN700DC100E DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 75 100 3.8 36.3 21 41 纳微 点击进入
INN700DC130E DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700DC170E DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 132 170 2.1 20.4 12 24 纳微 点击进入
INN700DC130D DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700DC210D DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 160 210 1.71 16.5 11 20 纳微 点击进入
INN700DC260D DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 206 260 1.3 13 8 15.5 纳微 点击进入
INN700DC350D DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 250 350 1 10.1 6 10 纳微 点击进入
INN700DC450D DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 330 450 0.8 7.8 5 9 纳微 点击进入
INN700DC600D DFN5X6(C) Gen 3.0 Single 700 432 600 0.7 6.4 3.3 6 纳微 点击进入
INN700D100E DFN8X8 Gen 3.0 Single 700 75 100 3.8 36.3 21 41 纳微 点击进入
INN700D130E DFN8X8 Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700D170E DFN8X8 Gen 3.0 Single 700 132 170 2.1 20.4 12 24 纳微 点击进入
INN700D130D DFN8X8 Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700D210D DFN8X8 Gen 3.0 Single 700 132 210 1.71 16.5 11 20 纳微 点击进入
INN700D260D DFN8X8 Gen 3.0 Single 700 206 260 1.3 13 8 15.5 纳微 点击进入
INN700TK100E TO252 Gen 3.0 Single 700 75 100 3.8 36.3 21 41 纳微 点击进入
INN700TK130E TO252 Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700TK170E TO252 Gen 3.0 Single 700 132 170 2.1 20.4 12 24 纳微 点击进入
INN700TK130D TO252 Gen 3.0 Single 700 101 130 2.65 25.5 16 32 纳微 点击进入
INN700TK210D TO252 Gen 3.0 Single 700 160 210 1.71 16.5 11 20 纳微 点击进入
INN700TK260D TO252 Gen 3.0 Single 700 206 260 1.3 13 8 15.5 纳微 点击进入
INN700TK350D TO252 Gen 3.0 Single 700 250 350 1 10.1 6 10 纳微 点击进入
INN700TK450D TO252 Gen 3.0 Single 700 330 450 0.8 7.8 5 9 纳微 点击进入
INN700TK600D TO252 Gen 3.0 Single 700 432 600 0.7 6.4 3.3 6 纳微 点击进入
INN650TA030AH TOLL Gen 2.5 Single 650 26 34 16 227 60 100 纳微 点击进入
INN650TA030CS TOLL Gen 2.5 Single 650 27 35 14 155 64 127 纳微 点击进入
INN650TA050AH TOLL Gen 2.5 Single 650 38 50 12.5 150 40 84 纳微 点击进入
INN650TA050C TOLL Gen 2.5 Single 650 38.5 50 9.4 107 38.5 77 纳微 点击进入
INN650TA070AH TOLL Gen 2.5 Single 650 53 70 8.5 94.7 26 60 纳微 点击进入
INN700TA105C TOLL Gen 2.5 Single 700 80 105 5 56 21.7 43.5 纳微 点击进入
INN700DA140C DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 106 140 3.5 33 17 32 纳微 点击进入
INN700DA190B DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 11.5 20.5 纳微 点击进入
INN700DA240B DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN700DA350B DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 270 350 1.5 13 6 10 纳微 点击进入
INN700DA480B DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 365 480 1.3 10.5 5 9 纳微 点击进入
INN700DA600B DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 470 600 0.7 7.3 3.3 6 纳微 点击进入
INN700DC140C DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 106 140 3.5 33 17 32 纳微 点击进入
INN700DC190C DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 12 20.5 纳微 点击进入
INN700DC240C DFN5X6 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN650D070AH DFN8X8 Gen 2.5 Single 650 53 70 8.5 94.7 26 60 纳微 点击进入
INN650D080BS DFN8X8 Gen 2.5 Single 650 60 80 6.2 60 29 58 纳微 点击进入
INN700D105C DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 80 105 5 56 21.7 43.5 纳微 点击进入
INN700D140C DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 106 140 3.5 33 17 32 纳微 点击进入
INN700D190B DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 11.5 20.5 纳微 点击进入
INN700D190C DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 11.5 20.5 纳微 点击进入
INN900D350B DFN8X8 Gen 2.5 Single 900 265 350 1.5 16.5 6 10 纳微 点击进入
INN700D240B DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN700D240C DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN700D350B DFN8X8 Gen 2.5 Single 700 270 350 1.5 13 6 10 纳微 点击进入
INN900D240B DFN8X8 Gen 2.5 Single 900 170 240 2.2 24.5 10 18 纳微 点击进入
INN700TH140C TO220 Gen 2.5 Single 700 106 140 3.5 33 17 32 纳微 点击进入
INN700TH190B TO220 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 11.5 20.5 纳微 点击进入
INN700TH240B TO220 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN700TH350B TO220 Gen 2.5 Single 700 270 350 1.5 13 6 10 纳微 点击进入
INN700TH480B TO220 Gen 2.5 Single 700 365 480 1.3 10.5 5 9 纳微 点击进入
INN700TJ140C TO220F Gen 2.5 Single 700 106 140 3.5 33 10 32 纳微 点击进入
INN700TJ190B TO220F Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 8 20.5 纳微 点击进入
INN700TJ190C TO220F Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 8 20.5 纳微 点击进入
INN700TJ240B TO220F Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 7 18 纳微 点击进入
INN700TJ240C TO220F Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 7 18 纳微 点击进入
INN700TJ350B TO220F Gen 2.5 Single 700 270 350 1.5 13 5 10 纳微 点击进入
INN700TK140C TO252 Gen 2.5 Single 700 106 140 3.5 33 17 32 纳微 点击进入
INN700TK190B TO252 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 11.5 20.5 纳微 点击进入
INN700TK190C TO252 Gen 2.5 Single 700 138 190 2.8 24.5 11.5 20.5 纳微 点击进入
INN700TK240B TO252 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN700TK240C TO252 Gen 2.5 Single 700 165 240 2 21 10 18 纳微 点击进入
INN700TK350B TO252 Gen 2.5 Single 700 270 350 1.5 13 6 10 纳微 点击进入
INN700TK480B TO252 Gen 2.5 Single 700 365 480 1.3 10.5 5 9 纳微 点击进入
INN700TK600B TO252 Gen 2.5 Single 700 470 600 0.7 7.3 3.3 6 纳微 点击进入
INN900TK240B TO252 Gen 2.5 Single 900 170 240 2.2 24.5 10 18 纳微 点击进入
INN900TK350B TO252 Gen 2.5 Single 900 265 350 1.5 16.5 6 10 纳微 点击进入
INN900TK600B TO252 Gen 2.5 Single 900 400 600 0.9 10.4 3.8 6.3 纳微 点击进入
INN900D600B DFN8X8 Gen 2.5 Single 900 400 600 0.9 10.4 3.8 6.3 纳微 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部