简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

开关二极管

0 件商品
型号/PN 类型 工作耐压VR(V) 正向压降VF(V) 输出电流IO(mA) VF@IF(mA) 反向漏电IR(uA) IR@VR(V) 反向恢复时间trr(nS) 额定功率PD(W) 工作结温范围(℃) 封装/PCB 品牌 操作
RB715W 开关二极管 40 0.37 30 1 1 10 - 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
MMBD4148CT 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
BAS16WX 开关二极管 75 1.25 100 150 1 75 6 200 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
UMN1N 开关二极管 80 0.9 25 5 0.1 70 4 150 -55℃~+150℃ SOT-353 长晶 点击进入
BAS16VV 开关二极管 100 1.25 200 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOT-563 长晶 点击进入
MMSD914 开关二极管 100 1 200 10 5 75 4 400 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMBD914 开关二极管 100 1.25 300 150 1 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD7000 开关二极管 100 1.1 200 100 3 100 4 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD4448W 开关二极管 75 1.25 250 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
MMBD4448V 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 150 -55℃~+150℃ SOT-563 长晶 点击进入
MMBD4448HTW 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4448HTS 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
MMBD4448HTC 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
MMBD4448HT 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
MMBD4448HSDW 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4448HCDW 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4448HAQW 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4448HADW 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4448DW 开关二极管 75 1.25 250 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4448 开关二极管 75 1.25 250 150 2.5 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD4148W 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
MMBD4148TW 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
MMBD4148T 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
MMBD4148SE 开关二极管 100 1 200 10 5 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD4148CC 开关二极管 100 1 200 10 5 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD4148CA 开关二极管 100 1 200 10 5 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD4148A 开关二极管 100 1 200 10 5 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD4148 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD1505A 开关二极管 200 1.5 200 300 0.01 180 - 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD1504A 开关二极管 200 1.5 200 300 0.01 180 - 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD1503A 开关二极管 200 1.5 200 300 0.01 180 - 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBD1501A 开关二极管 200 1.5 200 300 0.01 180 - 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MC2838 开关二极管 50 1.2 300 100 0.1 50 3 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MC2836 开关二极管 50 1.2 300 100 0.1 50 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DK400LED02 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 80 4 100 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DAP202U 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
DAP202 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DAN222 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 4 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
DAN217U 开关二极管 80 1.2 100 100 0.2 70 - 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
DAN217 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 - 200 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DAN202U 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
DAN202 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 4 250 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DA227 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-353 长晶 点击进入
DA221 开关二极管 20 1 100 10 0.1 15 - 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
DA204U 开关二极管 20 1 100 10 0.1 15 - 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
CMSD2004S 开关二极管 240 1 200 100 0.1 240 50 250 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
CMSD2004S 开关二极管 240 1 225 100 0.1 240 50 250 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAW56W 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAW56DW 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAW567DW 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 - 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAW56 开关二极管 70 1.25 200 150 2.5 70 6 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV99W 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAV99T 开关二极管 85 1.25 100 150 2 75 - 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
BAV99S 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 6 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV99DW 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV99BRW 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV99BDW 开关二极管 75 1.25 215 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV99 开关二极管 70 1.25 200 150 2.5 70 6 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV756DW 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV74 开关二极管 50 1 200 100 0.1 50 4 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV70W 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAV70T 开关二极管 85 1.25 100 150 2 75 - 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
BAV70DW 开关二极管 75 1.25 150 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV70 开关二极管 70 1.25 200 150 2.5 70 6 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV23S 开关二极管 250 1.25 225 200 0.1 250 50 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV23C 开关二极管 250 1.25 225 200 0.1 250 50 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV23A 开关二极管 250 1.25 225 200 0.1 250 50 350 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV21WS 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 250 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAV21W 开关二极管 200 1.25 200 200 0.1 200 50 500 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BAV20WS 开关二极管 150 1.25 200 200 0.1 150 50 250 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAV20W 开关二极管 150 1.25 200 200 0.1 150 50 500 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BAV19WS 开关二极管 100 1.25 200 200 0.1 100 50 250 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAV19W 开关二极管 100 1.25 200 200 0.1 100 50 500 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BAV199DW 开关二极管 85 1.25 160 150 0.005 75 3 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAV199 开关二极管 70 1.25 215 150 0.005 70 3000 200 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV170 开关二极管 75 1.25 125 150 0.005 75 3000 250 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAV16WS 开关二极管 100 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAV16W 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 400 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BAS516 开关二极管 75 1.25 250 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BAS316 开关二极管 75 1.25 250 150 1 75 4 250 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAS21W 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAS21T 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 150 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
BAS21S 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAS21C 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAS21A 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAS21 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAS20W 开关二极管 150 1.25 200 200 0.1 150 50 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAS19W 开关二极管 100 1.25 200 200 0.1 100 50 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAS19 开关二极管 100 1.25 200 200 0.1 100 50 200 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAS16X 开关二极管 75 1.25 200 150 1 75 6 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BAS16W 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
BAS16V 开关二极管 75 1.25 200 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOT-563 长晶 点击进入
BAS16TW 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
BAS16T 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOT-523 长晶 点击进入
BAS16 开关二极管 75 1.25 150 150 1 75 6 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
BAS116 开关二极管 75 1.25 200 150 0.005 75 3000 225 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS400G 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 80 4 100 -55℃~+150℃ SOD-723 长晶 点击进入
1SS400 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 80 4 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
1SS387 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 - 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
1SS355 开关二极管 80 1.2 100 100 0.1 80 4 200 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
1SS226 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS196 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS193 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS190 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS187 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS184 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1SS181 开关二极管 80 1.2 100 100 0.5 80 4 150 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1N4448X 开关二极管 100 1 250 100 0.025 20 4 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
1N4448WT 开关二极管 75 1.25 250 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
1N4448WS 开关二极管 75 1.25 250 150 2.5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
DK116EAA02 开关二极管 75 1.25 100 150 0.005 75 3000 100 -55℃~+150℃ DFNWB0.6x0.3-2L 长晶 点击进入
MMDL914 开关二极管 100 1 200 10 5 75 4 200 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAV316 开关二极管 130 1.1 215 150 5 75 3000 250 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BAS716 开关二极管 75 1.25 200 150 80 100 3000 225 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BAS20 开关二极管 200 1.25 200 200 0.1 0.1 50 250 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
1N4448W 开关二极管 75 1.25 250 150 2.5 75 4 500 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
1N4148WT 开关二极管 100 1.25 125 150 1 75 4 150 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
1N4148WS 开关二极管 100 1.25 150 150 1 75 4 200 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
1N4148W 开关二极管 100 1.25 150 150 1 75 4 350 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BAS21WS 开关二极管 250 1.25 200 200 0.1 200 50 250 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMBD4448HCQW 开关二极管 80 1.25 250 150 0.1 70 4 200 -55℃~+150℃ SOT-363 长晶 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部