简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

MOV_插件压敏电阻

0 件商品
常规品 高能品 封装 电容@1KHZ (pF) 额定功率(W) 高能品最大能量(10/1000μs) 常规品最大能量(10/1000μs) 高能品最大通流量2 Time(A) 高能品最大通流量1 Time(A) 常规品最大通流量2 Time(A) 常规品最大通流量1 Time(A) 最大限制电压VC(V) 最大限制电压IP (A) 压敏电压V1mA (V) VDC (V) VAC (V) 品牌 操作
05D180K 05D180KJ 05D 1400 0.01 0.6 0.4 125 250 50 100 40 1 18(15~21.6) 14 11 硕凯 点击进入
05D220K 05D220KJ 05D 1150 0.01 0.7 0.5 125 250 50 100 48 1 22(19.5~26) 18 14 硕凯 点击进入
05D270K 05D270KJ 05D 930 0.01 0.9 0.6 125 250 50 100 60 1 27(24~30) 22 17 硕凯 点击进入
05D330K 05D330KJ 05D 760 0.01 1.1 0.8 125 250 50 100 73 1 33(29.5~36.5) 26 20 硕凯 点击进入
05D390K 05D390KJ 05D 640 0.01 1.2 0.9 125 250 50 100 80 1 39(35~43) 31 25 硕凯 点击进入
05D470K 05D470KJ 05D 530 0.01 1.5 1.1 125 250 50 100 104 1 47(42~54) 38 30 硕凯 点击进入
05D560K 05D560KJ 05D 450 0.01 1.8 1.3 125 250 50 100 123 1 56(50~62) 45 35 硕凯 点击进入
05D680K 05D680KJ 05D 370 0.01 2.2 1.6 125 250 50 100 150 1 68(61~75) 56 40 硕凯 点击进入
05D820K 05D820KJ 05D 300 0.1 4 2.5 600 800 200 400 145 5 82(74~90) 65 50 硕凯 点击进入
05D101K 05D101KJ 05D 250 0.1 4.1 3 600 800 200 400 177 5 100(90~110) 85 60 硕凯 点击进入
05D121K 05D121KJ 05D 210 0.1 4.9 4 600 800 200 400 210 5 120(108~132) 100 75 硕凯 点击进入
05D151K 05D151KJ 05D 165 0.1 6.5 4.1 600 800 200 400 260 5 150(135~165) 125 95 硕凯 点击进入
05D181K 05D181KJ 05D 140 0.1 7.5 4.9 600 800 200 400 320 5 180(162~198) 150 115 硕凯 点击进入
05D201K 05D201KJ 05D 125 0.1 8.5 6.5 600 800 200 400 355 5 200(180~220) 170 130 硕凯 点击进入
05D221K 05D221KJ 05D 110 0.1 9 7.5 600 800 200 400 380 5 220(198~242) 180 140 硕凯 点击进入
05D241K 05D241KJ 05D 100 0.1 10.5 8 600 800 200 400 415 5 240(216~264) 200 150 硕凯 点击进入
05D271K 05D271KJ 05D 95 0.1 11 8.5 600 800 200 400 475 5 270(243~297) 225 175 硕凯 点击进入
05D301K 05D301KJ 05D 85 0.1 12 9 600 800 200 400 520 5 300(270~330) 250 190 硕凯 点击进入
05D331K 05D331KJ 05D 75 0.1 13 9.5 600 800 200 400 570 5 330(297~363) 275 210 硕凯 点击进入
05D361K 05D361KJ 05D 70 0.1 16 10 600 800 200 400 620 5 360(324~396) 300 230 硕凯 点击进入
05D391K 05D391KJ 05D 65 0.1 17 12 600 800 200 400 675 5 390(351~429) 320 250 硕凯 点击进入
05D431K 05D431KJ 05D 60 0.1 20 13 600 800 200 400 745 5 430(387~473) 350 275 硕凯 点击进入
05D471K 05D471KJ 05D 55 0.1 21 15 600 800 200 400 810 5 470(423~517) 385 300 硕凯 点击进入
05D511K 05D511KJ 05D 50 0.1 22.5 16 600 800 200 400 845 5 510(459~561) 415 320 硕凯 点击进入
05D561K 05D561KJ 05D 50 0.1 24 16 600 800 200 400 920 5 560(504~616) 460 350 硕凯 点击进入
05D621K 05D621KJ 05D 40 0.1 25 21 600 800 200 400 1025 5 620(558~682) 505 385 硕凯 点击进入
05D681K 05D681KJ 05D 35 0.1 29 21 600 800 200 400 1120 5 680(612~748) 560 420 硕凯 点击进入
05D751K 05D751KJ 05D 30 0.1 32 22.4 600 800 200 400 1240 5 750(675~825) 615 460 硕凯 点击进入
点击进入 - - - - - - - - - - - - - - - 硕凯 点击进入
07D180K 07D180KJ 07D 2800 0.02 2 0.9 250 500 125 250 36 2.5 18(15~21.6) 14 11 硕凯 点击进入
07D220K 07D220KJ 07D 2300 0.02 2.4 1.1 250 500 125 250 43 2.5 22(19.5~26) 18 14 硕凯 点击进入
07D270K 07D270KJ 07D 1800 0.02 3 1.4 250 500 125 250 53 2.5 27(24~30) 22 17 硕凯 点击进入
07D330K 07D330KJ 07D 1500 0.02 3.5 1.7 250 500 125 250 66 2.5 33(29.5~36.5) 26 20 硕凯 点击进入
07D390K 07D390KJ 07D 1300 0.02 4 2.1 250 500 125 250 77 2.5 39(35~43) 31 25 硕凯 点击进入
07D470K 07D470KJ 07D 1100 0.02 5 2.5 250 500 125 250 93 2.5 47(42~54) 38 30 硕凯 点击进入
07D560K 07D560KJ 07D 900 0.02 6 3.1 250 500 125 250 110 2.5 56(50~62) 45 35 硕凯 点击进入
07D680K 07D680KJ 07D 740 0.02 7 3.6 250 500 125 250 135 2.5 68(61~75) 56 40 硕凯 点击进入
07D820K 07D820KJ 07D 600 0.25 10 5.5 1250 1750 600 1200 135 10 82(74~90) 65 50 硕凯 点击进入
07D101K 07D101KJ 07D 500 0.25 12 6.5 1250 1750 600 1200 165 10 100(90~110) 85 60 硕凯 点击进入
07D121K 07D121KJ 07D 420 0.25 13 7.8 1250 1750 600 1200 200 10 120(108~132) 100 75 硕凯 点击进入
07D151K 07D151KJ 07D 330 0.25 13 9.7 1250 1750 600 1200 250 10 150(135~165) 125 95 硕凯 点击进入
07D181K 07D181KJ 07D 280 0.25 16 11.7 1250 1750 600 1200 300 10 180(162~198) 150 115 硕凯 点击进入
07D201K 07D201KJ 07D 250 0.25 17 13 1250 1750 600 1200 340 10 200(180~220) 170 130 硕凯 点击进入
07D221K 07D221KJ 07D 230 0.25 19 14 1250 1750 600 1200 360 10 220(198~242) 180 140 硕凯 点击进入
07D241K 07D241KJ 07D 210 0.25 21 15 1250 1750 600 1200 395 10 240(216~264) 200 150 硕凯 点击进入
07D271K 07D271KJ 07D 185 0.25 24 18 1250 1750 600 1200 455 10 270(243~297) 225 175 硕凯 点击进入
07D301K 07D301KJ 07D 165 0.25 26 20 1250 1750 600 1200 500 10 300(270~330) 250 190 硕凯 点击进入
07D331K 07D331KJ 07D 150 0.25 28 23 1250 1750 600 1200 550 10 330(297~363) 275 210 硕凯 点击进入
07D361K 07D361KJ 07D 140 0.25 32 25 1250 1750 600 1200 595 10 360(324~396) 300 230 硕凯 点击进入
07D391K 07D391KJ 07D 130 0.25 35 25 1250 1750 600 1200 650 10 390(351~429) 320 250 硕凯 点击进入
07D431K 07D431KJ 07D 115 0.25 40 28 1250 1750 600 1200 710 10 430(387~473 350 275 硕凯 点击进入
07D471K 07D471KJ 07D 105 0.25 42 30 1250 1750 600 1200 775 10 470(423~517) 385 300 硕凯 点击进入
07D511K 07D511KJ 07D 100 0.25 45 30 1250 1750 600 1200 845 10 510(459~561) 415 320 硕凯 点击进入
07D561K 07D561KJ 07D 90 0.25 49 30 1250 1750 600 1200 925 10 560(504~616) 460 350 硕凯 点击进入
07D621K 07D621KJ 07D 80 0.25 55 33 1250 1750 600 1200 1025 10 620(558~682) 505 385 硕凯 点击进入
07D681K 07D681KJ 07D 75 0.25 60 33 1250 1750 600 1200 1120 10 680(612~748) 560 420 硕凯 点击进入
07D751K 07D751KJ 07D 70 0.25 65 67.2 1250 1750 600 1200 1240 10 750(675~825) 615 460 硕凯 点击进入
07D781K 07D781KJ 07D 70 0.25 65 67.2 1250 1750 600 1200 1290 10 780(702~858) 640 485 硕凯 点击进入
07D821K 07D821KJ 07D 60 0.25 70 67.2 1250 1750 600 1200 1355 10 820(738~902) 670 510 硕凯 点击进入
点击进入 - - - - - - - - - - - - - - - 硕凯 点击进入
10D180K 10D180KJ 10D 5600 0.05 3 2.1 1000 2000 250 500 36 5 18(15~21.6) 14 11 硕凯 点击进入
10D220K 10D220KJ 10D 4500 0.05 5 2.5 1000 2000 250 500 43 5 22(19.5~26) 18 14 硕凯 点击进入
10D270K 10D270KJ 10D 3700 0.05 6 3 1000 2000 250 500 53 5 27(24~30) 22 17 硕凯 点击进入
10D330K 10D330KJ 10D 3000 0.05 7 4 1000 2000 250 500 66 5 33(29.5~36.5) 26 20 硕凯 点击进入
10D390K 10D390KJ 10D 2400 0.05 9 4.6 1000 2000 250 500 77 5 39(35~43) 31 25 硕凯 点击进入
10D470K 10D470KJ 10D 2100 0.05 11 5.5 1000 2000 250 500 93 5 47(42~54) 38 30 硕凯 点击进入
10D560K 10D560KJ 10D 1800 0.05 13 7 1000 2000 250 500 100 5 56(50~62) 45 35 硕凯 点击进入
10D680K 10D680KJ 10D 1500 0.05 15 8.2 1000 2000 250 500 135 5 68(61~75) 56 40 硕凯 点击进入
10D820K 10D820KJ 10D 1200 0.4 17 12 2500 3500 1250 2500 135 25 82(74~90) 65 50 硕凯 点击进入
10D101K 10D101KJ 10D 1000 0.4 18 15 2500 3500 1250 2500 165 25 100(90~110) 85 60 硕凯 点击进入
10D121K 10D121KJ 10D 830 0.4 21 18 2500 3500 1250 2500 200 25 120(108~132) 100 75 硕凯 点击进入
10D151K 10D151KJ 10D 670 0.4 25 22 2500 3500 1250 2500 250 25 150(135~165) 125 95 硕凯 点击进入
10D181K 10D181KJ 10D 560 0.4 30 27 2500 3500 1250 2500 300 25 180(162~198) 150 115 硕凯 点击进入
10D201K 10D201KJ 10D 500 0.4 35 30 2500 3500 1250 2500 340 25 200(180~220) 170 130 硕凯 点击进入
10D221K 10D221KJ 10D 450 0.4 39 32 2500 3500 1250 2500 360 25 220(198~242) 180 140 硕凯 点击进入
10D241K 10D241KJ 10D 420 0.4 42 35 2500 3500 1250 2500 395 25 240(216~264) 200 150 硕凯 点击进入
10D271K 10D271KJ 10D 370 0.4 49 40 2500 3500 1250 2500 455 25 270(243~297) 225 175 硕凯 点击进入
10D301K 10D301KJ 10D 330 0.4 54 40 2500 3500 1250 2500 500 25 300(270~330) 250 190 硕凯 点击进入
10D331K 10D331KJ 10D 300 0.4 58 40 2500 3500 1250 2500 550 25 330(297~363) 275 210 硕凯 点击进入
10D361K 10D361KJ 10D 280 0.4 65 43 2500 3500 1250 2500 595 25 360(324~396) 300 230 硕凯 点击进入
10D391K 10D391KJ 10D 260 0.4 70 47 2500 3500 1250 2500 650 25 390(351~429) 320 250 硕凯 点击进入
10D431K 10D431KJ 10D 230 0.4 80 60 2500 3500 1250 2500 710 25 430(387~473 350 275 硕凯 点击进入
10D471K 10D471KJ 10D 210 0.4 85 65 2500 3500 1250 2500 775 25 470(423~517) 385 300 硕凯 点击进入
10D511K 10D511KJ 10D 200 0.4 90 70 2500 3500 1250 2500 845 25 510(459~561) 415 320 硕凯 点击进入
10D561K 10D561KJ 10D 180 0.4 92 70 2500 3500 1250 2500 925 25 560(504~616) 460 350 硕凯 点击进入
10D621K 10D621KJ 10D 160 0.4 95 70 2500 3500 1250 2500 1025 25 620(558~682) 505 385 硕凯 点击进入
10D681K 10D681KJ 10D 150 0.4 98 70 2500 3500 1250 2500 1120 25 680(612~748) 560 420 硕凯 点击进入
10D751K 10D751KJ 10D 130 0.4 100 70 2500 3500 1250 2500 1240 25 750(675~825) 615 460 硕凯 点击进入
10D781K 10D781KJ 10D 130 0.4 105 80 2500 3500 1250 2500 1290 25 780(702~858) 640 485 硕凯 点击进入
10D821K 10D821KJ 10D 120 0.4 110 85 2500 3500 1250 2500 1355 25 820(738~902) 670 510 硕凯 点击进入
10D911K 10D911KJ 10D 110 0.4 130 93 2500 3500 1250 2500 1500 25 910(819~1001) 745 550 硕凯 点击进入
10D102K 10D102KJ 10D 100 0.4 140 102 2500 3500 1250 2500 1650 25 1000(900~1100) 825 625 硕凯 点击进入
10D112K 10D112KJ 10D 90 0.4 155 115 2500 3500 1250 2500 1814 25 1100(990~1210) 895 680 硕凯 点击进入
点击进入 - - - - - - - - - - - - - - - 硕凯 点击进入
14D180K 14D180KJ 14D 11100 0.1 7 4 1000 2000 500 1000 36 10 18(15~21.6) 14 11 硕凯 点击进入
14D220K 14D220KJ 14D 9100 0.1 8 5 1000 2000 500 1000 43 10 22(19.5~26) 18 14 硕凯 点击进入
14D270K 14D270KJ 14D 7400 0.1 10 6 1000 2000 500 1000 53 10 27(24~30) 22 17 硕凯 点击进入
14D330K 14D330KJ 14D 6100 0.1 12 7.5 1000 2000 500 1000 66 10 33(29.5~36.5) 26 20 硕凯 点击进入
14D390K 14D390KJ 14D 5100 0.1 13 8.6 1000 2000 500 1000 77 10 39(35~43) 31 25 硕凯 点击进入
14D470K 14D470KJ 14D 4300 0.1 17 10 1000 2000 500 1000 93 10 47(42~54) 38 30 硕凯 点击进入
14D560K 14D560KJ 14D 3600 0.1 20 11 1000 2000 500 1000 100 10 56(50~62) 45 35 硕凯 点击进入
14D680K 14D680KJ 14D 2900 0.1 24 14 1000 2000 500 1000 135 10 68(61~75) 56 40 硕凯 点击进入
14D820K 14D820KJ 14D 2400 0.6 27 22 5000 6000 2500 4500 135 50 82(74~90) 65 50 硕凯 点击进入
14D101K 14D101KJ 14D 2000 0.6 33 28 5000 6000 2500 4500 165 50 100(90~110) 85 60 硕凯 点击进入
14D121K 14D121KJ 14D 1700 0.6 40 32 5000 6000 2500 4500 200 50 120(108~132) 100 75 硕凯 点击进入
14D151K 14D151KJ 14D 1300 0.6 53 40 5000 6000 2500 4500 250 50 150(135~165) 125 95 硕凯 点击进入
14D181K 14D181KJ 14D 1100 0.6 60 50 5000 6000 2500 4500 300 50 180(162~198) 150 115 硕凯 点击进入
14D201K 14D201KJ 14D 1000 0.6 70 57 5000 6000 2500 4500 340 50 200(180~220) 170 130 硕凯 点击进入
14D221K 14D221KJ 14D 900 0.6 78 60 5000 6000 2500 4500 360 50 220(198~242) 180 140 硕凯 点击进入
14D241K 14D241KJ 14D 830 0.6 84 63 5000 6000 2500 4500 395 50 240(216~264) 200 150 硕凯 点击进入
14D271K 14D271KJ 14D 740 0.6 99 70 5000 6000 2500 4500 455 50 270(243~297) 225 175 硕凯 点击进入
14D301K 14D301KJ 14D 670 0.6 108 77 5000 6000 2500 4500 500 50 300(270~330) 250 190 硕凯 点击进入
14D331K 14D331KJ 14D 610 0.6 115 85 5000 6000 2500 4500 550 50 330(297~363) 275 210 硕凯 点击进入
14D361K 14D361KJ 14D 560 0.6 130 93 5000 6000 2500 4500 595 50 360(324~396) 300 230 硕凯 点击进入
14D391K 14D391KJ 14D 510 0.6 140 100 5000 6000 2500 4500 650 50 390(351~429) 320 250 硕凯 点击进入
14D431K 14D431KJ 14D 460 0.6 155 115 5000 6000 2500 4500 710 50 430(387~473 350 275 硕凯 点击进入
14D471K 14D471KJ 14D 430 0.6 175 125 5000 6000 2500 4500 775 50 470(423~517) 385 300 硕凯 点击进入
14D511K 14D511KJ 14D 390 0.6 180 125 5000 6000 2500 4500 845 50 510(459~561) 415 320 硕凯 点击进入
14D561K 14D561KJ 14D 360 0.6 185 125 5000 6000 2500 4500 925 50 560(504~616) 460 350 硕凯 点击进入
14D621K 14D621KJ 14D 320 0.6 190 125 5000 6000 2500 4500 1025 50 620(558~682) 505 385 硕凯 点击进入
14D681K 14D681KJ 14D 290 0.6 200 130 5000 6000 2500 4500 1120 50 680(612~748) 560 420 硕凯 点击进入
14D751K 14D751KJ 14D 270 0.6 210 143 5000 6000 2500 4500 1240 50 750(675~825) 615 460 硕凯 点击进入
14D781K 14D781KJ 14D 260 0.6 220 148 5000 6000 2500 4500 1290 50 780(702~858) 640 485 硕凯 点击进入
14D821K 14D821KJ 14D 240 0.6 235 157 5000 6000 2500 4500 1355 50 820(738~902) 670 510 硕凯 点击进入
14D911K 14D911KJ 14D 220 0.6 255 175 5000 6000 2500 4500 1500 50 910(819~1001) 745 550 硕凯 点击进入
14D102K 14D102KJ 14D 200 0.6 280 190 5000 6000 2500 4500 1650 50 1000(900~1100) 825 625 硕凯 点击进入
14D112K 14D112KJ 14D 180 0.6 310 213 5000 6000 2500 4500 1814 50 1100(990~1210) 895 680 硕凯 点击进入
14D122K 14D122KJ 14D 150 0.6 310 213 5000 6000 2500 4500 1980 50 1200(1080~1320) 990 750 硕凯 点击进入
14D182K 14D182KJ 14D 130 0.6 335 250 5000 6000 2500 4500 2970 50 1800(1620~1980) 1465 1000 硕凯 点击进入
点击进入 - - - - - - - - - - - - - - - 硕凯 点击进入
20D180K 20D180KJ 20D 28500 0.2 13 11 1000 3000 1000 2000 36 20 18(15~21.6) 14 11 硕凯 点击进入
20D220K 20D220KJ 20D 18500 0.2 16 14 1000 3000 1000 2000 43 20 22(19.5~26) 18 14 硕凯 点击进入
20D270K 20D270KJ 20D 13000 0.2 19 16 1000 3000 1000 2000 53 20 27(24~30) 22 17 硕凯 点击进入
20D330K 20D330KJ 20D 11500 0.2 24 23 1000 3000 1000 2000 66 20 33(29.5~36.5) 26 20 硕凯 点击进入
20D390K 20D390KJ 20D 8500 0.2 28 26 1000 3000 1000 2000 77 20 39(35~43) 31 25 硕凯 点击进入
20D470K 20D470KJ 20D 7400 0.2 34 30 1000 3000 1000 2000 93 20 47(42~54) 38 30 硕凯 点击进入
20D560K 20D560KJ 20D 6500 0.2 41 41 1000 3000 1000 2000 100 20 56(50~62) 45 35 硕凯 点击进入
20D680K 20D680KJ 20D 5800 0.2 49 46 1000 3000 1000 2000 135 20 68(61~75) 56 40 硕凯 点击进入
20D820K 20D820KJ 20D 4900 1 56 38 7000 10000 4000 6500 135 100 82(74~90) 65 50 硕凯 点击进入
20D101K 20D101KJ 20D 4000 1 70 45 7000 10000 4000 6500 165 100 100(90~110) 85 60 硕凯 点击进入
20D121K 20D121KJ 20D 3300 1 85 55 7000 10000 4000 6500 200 100 120(108~132) 100 75 硕凯 点击进入
20D151K 20D151KJ 20D 2700 1 106 70 7000 10000 4000 6500 250 100 150(135~165) 125 95 硕凯 点击进入
20D181K 20D181KJ 20D 2200 1 130 85 7000 10000 4000 6500 300 100 180(162~198) 150 115 硕凯 点击进入
20D201K 20D201KJ 20D 2000 1 140 95 7000 10000 4000 6500 340 100 200(180~220) 170 130 硕凯 点击进入
20D221K 20D221KJ 20D 1800 1 155 100 7000 10000 4000 6500 360 100 220(198~242) 180 140 硕凯 点击进入
20D241K 20D241KJ 20D 1650 1 168 108 7000 10000 4000 6500 395 100 240(216~264) 200 150 硕凯 点击进入
20D271K 20D271KJ 20D 1500 1 190 127 7000 10000 4000 6500 455 100 270(243~297) 225 175 硕凯 点击进入
20D301K 20D301KJ 20D 1300 1 210 136 7000 10000 4000 6500 500 100 300(270~330) 250 190 硕凯 点击进入
20D331K 20D331KJ 20D 1200 1 228 150 7000 10000 4000 6500 550 100 330(297~363) 275 210 硕凯 点击进入
20D361K 20D361KJ 20D 1100 1 255 163 7000 10000 4000 6500 595 100 360(324~396) 300 230 硕凯 点击进入
20D391K 20D391KJ 20D 1000 1 275 180 7000 10000 4000 6500 650 100 390(351~429) 320 250 硕凯 点击进入
20D431K 20D431KJ 20D 930 1 305 190 7000 10000 4000 6500 710 100 430(387~473 350 275 硕凯 点击进入
20D471K 20D471KJ 20D 850 1 350 220 7000 10000 4000 6500 775 100 470(423~517) 385 300 硕凯 点击进入
20D511K 20D511KJ 20D 780 1 360 220 7000 10000 4000 6500 845 100 510(459~561) 415 320 硕凯 点击进入
20D561K 20D561KJ 20D 710 1 380 220 7000 10000 4000 6500 925 100 560(504~616) 460 350 硕凯 点击进入
20D621K 20D621KJ 20D 650 1 390 220 7000 10000 4000 6500 1025 100 620(558~682) 505 385 硕凯 点击进入
20D681K 20D681KJ 20D 600 1 400 230 7000 10000 4000 6500 1120 100 680(612~748) 560 420 硕凯 点击进入
20D751K 20D751KJ 20D 530 1 420 255 7000 10000 4000 6500 1240 100 750(675~825) 615 460 硕凯 点击进入
20D781K 20D781KJ 20D 510 1 440 265 7000 10000 4000 6500 1290 100 780(702~858) 640 485 硕凯 点击进入
20D821K 20D821KJ 20D 500 1 460 282 7000 10000 4000 6500 1355 100 820(738~902) 670 510 硕凯 点击进入
20D911K 20D911KJ 20D 440 1 510 310 7000 10000 4000 6500 1500 100 910(819~1001) 745 550 硕凯 点击进入
20D102K 20D102KJ 20D 400 1 565 342 7000 10000 4000 6500 1650 100 1000(900~1100) 825 625 硕凯 点击进入
20D112K 20D112KJ 20D 460 1 620 383 7000 10000 4000 6500 1814 100 1100(990~1210) 895 680 硕凯 点击进入
20D122K 20D122KJ 20D 320 1 660 408 7000 10000 4000 6500 1980 100 1200(1080~1320) 990 750 硕凯 点击进入
20D152K 20D152KJ 20D 260 1 660 420 7000 10000 4000 6500 2475 100 1500(1350~1650) 1200 900 硕凯 点击进入
20D162K 20D162KJ 20D 320 1 660 606 7000 10000 4000 6500 2640 100 1600(1440~1760) 1280 1000 硕凯 点击进入
20D182K 20D182KJ 20D 320 1 660 625 7000 10000 4000 6500 2970 100 1800(1620~1980) 1465 1000 硕凯 点击进入
联系电话
15397147540 (加微信拉群选型 安排样品)
微信二维码
二维码
TOP 返回顶部