简体 繁体 EN Maori bosnian Quechua a n:n zongjia hrvatski Eʋegbe Кыргыз тили suomi ТаjikӣName 한국어 albanian italiano baskoa ਪੰਜਾਬੀName potakuyan amharic Mizo tawng Soomaali frysk ελληνικά adeta کوردی سۆرانی ትግርኛ igbo português اوردو slovenščina Deutsch മലമാലം eesti keel मराठीName IsiZulu saseNingizimu Afrika luganda sesotho Malay български Македонски Türkçe Kurdî سنڌي LëtzebuergeschName ދިވާރީވް hmong پښتوName ဗာရမ် Արմենյան คนไทย Malagasy मरातिलीName Svenska कुकुरमुत्ता Kreyòl ayisyen Română తెలుగుName Монгол ກະຣຸນາ aymara. Pilipino 日本語 Iaith Weleg Gàidhlig na h-Alba Татар Україна latviešu galico Polski Sanskrit cebuano සිංගාපුර් català assamese Türkmençe Malti Lingala Tiếng Việt o'zbek Lietuva Bamanankan Shona ꯃꯦꯏꯇꯦꯏ꯫ Afrikaans isiXhosa ئۇيغۇر dansk IndonesiaName afrikaans lifiava azerbaijani বেঙ্গালী بالعربية தாமில் basa Sunda Ilocano magyar ಕನ್ನಡ್Name היברית Slovenská ភាសា​ខ្មែរName ગુજરાતી Íris Ma frɛ ייַדיש ÍslandName ଓଡିଆ Kiswahili қазақ Esperanto БеларускаяName हिन्दी basa jawa हमार कपार दर्द करता। Persian Српски Русский язык ჯორჯიანიName panekeʻhaka český Français नेपालीName Latina गोंगेन हें नांव Yoruba nederlands Norge dictionary variant Kinyarwanda ondoho hinaassicurasol Sepeti Español
返回

稳压二极管

0 件商品
型号/PN 类型 额定功率PD(W) 最小稳压值VZTyp(V) 标准稳压值VZMin(V) 最大稳压值VZMax(V) 工作电流IZT(mA) 反向漏电IR(uA) IR@VR(V) 工作结温范围(℃) 封装/PCB 品牌 操作
DW52C11LED02 稳压二极管 100 11 10.4 11.6 5 0.1 8 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C10LED02 稳压二极管 100 10 9.4 10.6 5 0.2 7 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C8V2LED02 稳压二极管 100 8.2 7.7 8.7 5 0.7 5 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C7V5LED02 稳压二极管 100 7.5 7 7.9 5 1 5 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
BZX584C5V1H 稳压二极管 250 5.1 5.1 5.5 5 50 4.2 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZT52C5V1HS 稳压二极管 500 5.3 5.1 5.5 5 50 4.2 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
BZT52C5V1H 稳压二极管 500 5.1 5.1 5.5 5 50 4.2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5248CS 稳压二极管 200 18 17.64 18.36 7 14 0.9 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5246CS 稳压二极管 200 16 15.68 16.32 7.8 0.1 12 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5245CS 稳压二极管 200 15 14.7 15.3 8.5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5244CS 稳压二极管 200 14 13.72 14.28 9 0.1 10 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5242CS 稳压二极管 200 12 11.76 12.24 20 1 9.1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5237CS 稳压二极管 200 8.2 8.04 8.36 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5233CS 稳压二极管 200 6 5.88 6.12 20 5 3.5 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5250BS 稳压二极管 200 20 19 21 6.2 0.1 15 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
DW52C6V8LED02 稳压二极管 100 6.8 6.4 7.2 5 2 4 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C6V2LED02 稳压二极管 100 6.2 5.8 6.6 5 3 4 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
MMBZ5254BW 稳压二极管 200 27 25.65 28.35 5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
MMBZ5231BW 稳压二极管 200 5.1 4.85 5.36 20 5 2 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
MMBZ5227BW 稳压二极管 200 3.6 3.42 3.78 20 15 1 -55℃~+150℃ SOT-323 长晶 点击进入
DW52C5V6LED02 稳压二极管 100 5.6 5.2 6 5 1 2 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C5V1LED02 稳压二极管 100 5.1 4.8 5.4 5 2 2 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C4V7LED02 稳压二极管 100 4.7 4.4 5 5 3 2 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C4V3LED02 稳压二极管 100 4.3 4 4.6 5 3 1 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C3V9LED02 稳压二极管 100 3.9 3.7 4.1 5 3 1 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C3V6LED02 稳压二极管 100 3.6 3.4 3.8 5 5 1 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C3V3LED02 稳压二极管 100 3.3 3.1 3.5 5 5 1 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C2V7LED02 稳压二极管 100 2.7 2.5 2.9 5 20 1 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
DW52C2V4LED02 稳压二极管 100 2.4 2.2 2.6 5 50 1 -55℃~+150℃ WBFBP-02C 长晶 点击进入
MMBZ5226B 稳压二极管 300 3.3 3.14 3.47 20 25 1 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5246C 稳压二极管 300 16 15.68 16.32 7.8 0.1 12 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5245C 稳压二极管 300 15 14.7 15.3 8.5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5235C 稳压二极管 300 6.8 6.66 6.94 20 3 5 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5232C 稳压二极管 300 5.6 5.49 5.71 20 5 3 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5225B 稳压二极管 300 3 2.85 3.15 20 50 1 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5259B 稳压二极管 300 39 37.05 40.95 3.2 0.1 30 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5258B 稳压二极管 300 36 34.2 37.8 3.4 0.1 27 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5257B 稳压二极管 300 33 31.35 34.65 3.8 0.1 25 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5256B 稳压二极管 300 30 28.5 31.5 4.2 0.1 23 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5255B 稳压二极管 300 28 26.6 29.4 4.5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5254B 稳压二极管 300 27 25.65 28.35 5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5252B 稳压二极管 300 24 22.8 25.2 5.2 0.1 18 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5251B 稳压二极管 300 22 20.9 23.1 5.6 0.1 17 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5250B 稳压二极管 300 20 19 21 6.2 0.1 15 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5249B 稳压二极管 300 19 18.05 19.95 6.6 0.1 14 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5248B 稳压二极管 300 18 17.1 18.9 7 0.1 14 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5247B 稳压二极管 300 17 16.15 17.85 7.4 0.1 13 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5246B 稳压二极管 300 16 15.2 16.8 7.8 0.1 12 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5245B 稳压二极管 300 15 14.25 15.75 8.5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5244B 稳压二极管 300 14 13.3 14.7 9 0.1 10 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5243B 稳压二极管 300 13 12.35 13.65 9.5 0.5 9.9 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5242B 稳压二极管 300 12 11.4 12.6 20 1 9.1 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5241B 稳压二极管 300 11 10.45 11.55 20 2 8.4 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5240B 稳压二极管 300 10 9.5 10.5 20 3 8 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5239B 稳压二极管 300 9.1 8.65 9.56 20 3 7 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5238B 稳压二极管 300 8.7 8.27 9.14 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5237B 稳压二极管 300 8.2 7.79 8.61 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5236B 稳压二极管 300 7.5 7.13 7.88 20 3 6 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5235B 稳压二极管 300 6.8 6.46 7.14 20 3 5 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5234B 稳压二极管 300 6.2 5.89 6.51 20 5 4 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5233B 稳压二极管 300 6 5.7 6.3 20 5 3.5 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5232B 稳压二极管 300 5.6 5.32 5.88 20 5 3 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5231B 稳压二极管 300 5.1 4.85 5.36 20 5 2 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5230B 稳压二极管 300 4.7 4.47 4.94 20 5 2 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5229B 稳压二极管 300 4.3 4.09 4.52 20 5 1 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5228B 稳压二极管 300 3.9 3.71 4.1 20 10 1 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMBZ5227B 稳压二极管 300 3.6 3.42 3.78 20 15 1 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C36 稳压二极管 300 36 34 38 5 0.1 27 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C24 稳压二极管 300 24 22.8 25.6 5 0.1 18 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C15 稳压二极管 300 15 13.8 15.6 5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C12 稳压二极管 300 12 11.4 12.7 5 0.1 9 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C10 稳压二极管 300 10 9.4 10.6 5 0.1 7.5 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C6V2 稳压二极管 300 6.2 5.8 6.6 5 0.1 2 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C5V1 稳压二极管 300 5.1 4.8 5.4 5 0.1 0.8 -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C3V3 稳压二极管 300 3.3 3.1 3.5 5 0.1 - -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
DZ23C2V7 稳压二极管 300 2.7 2.5 2.9 5 0.1 - -55℃~+150℃ SOT-23 长晶 点击进入
MMSZ5259B 稳压二极管 500 39 37.05 40.95 3.2 0.1 30 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5258B 稳压二极管 500 36 34.2 37.8 3.4 0.1 27 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5257B 稳压二极管 500 33 31.35 34.65 3.8 0.1 25 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5256B 稳压二极管 500 30 28.5 31.5 4.2 0.1 23 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5247B 稳压二极管 500 17 16.15 17.85 7.4 0.1 13 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5255B 稳压二极管 500 28 26.6 29.4 4.5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5254B 稳压二极管 500 27 25.65 28.35 5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5253B 稳压二极管 500 25 23.75 26.25 5 0.1 19 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5252B 稳压二极管 500 24 22.8 25.2 5.2 0.1 18 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5251B 稳压二极管 500 22 20.9 23.1 5.6 0.1 17 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5250B 稳压二极管 500 20 19 21 6.2 0.1 15 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5248B 稳压二极管 500 18 17.1 18.9 7 0.1 14 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5240CS 稳压二极管 200 10 9.8 10.2 20 3 8 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5231CS 稳压二极管 200 5.1 5 5.2 20 5 2 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5246C 稳压二极管 500 16 15.68 16.32 7.8 0.1 12 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5245C 稳压二极管 500 15 14.7 15.3 8.5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5243C 稳压二极管 500 13 12.74 13.26 9.5 0.5 9.9 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5241C 稳压二极管 500 11 10.78 11.22 20 2 8.4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5235C 稳压二极管 500 6.8 6.66 6.94 20 3 5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5246B 稳压二极管 500 16 15.2 16.8 7.8 0.1 12 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5233C 稳压二极管 500 6 5.88 6.12 20 5 3.5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5259BS 稳压二极管 200 39 37.05 40.95 3.2 0.1 30 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5258BS 稳压二极管 200 36 34.2 37.8 3.4 0.1 27 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5257BS 稳压二极管 200 33 31.35 34.65 3.8 0.1 25 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5256BS 稳压二极管 200 30 28.5 31.5 4.2 0.1 23 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5255BS 稳压二极管 200 28 26.6 29.4 4.5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5254BS 稳压二极管 200 27 25.65 28.35 5 0.1 21 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5253BS 稳压二极管 200 25 23.75 26.25 5 0.1 19 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5252BS 稳压二极管 200 24 22.8 25.2 5.2 0.1 18 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5246BS 稳压二极管 200 16 15.2 16.8 7.8 0.1 12 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5244BS 稳压二极管 200 14 13.3 14.7 9 0.1 10 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5245B 稳压二极管 500 15 14.25 15.75 8.5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5244B 稳压二极管 500 14 13.3 14.7 9 0.1 10 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5243B 稳压二极管 500 13 12.35 13.65 9.5 0.5 9.9 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5242B 稳压二极管 500 12 11.4 12.6 20 1 9.1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5241B 稳压二极管 500 11 10.45 11.55 20 2 8.4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5240B 稳压二极管 500 10 9.5 10.5 20 3 8 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5251BS 稳压二极管 200 22 20.9 23.1 5.6 0.1 17 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5239B 稳压二极管 500 9.1 8.65 9.56 20 3 7 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5238B 稳压二极管 500 8.7 8.27 9.14 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5237B 稳压二极管 500 8.2 7.79 8.61 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5236B 稳压二极管 500 7.5 7.13 7.88 20 3 6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5235B 稳压二极管 500 6.8 6.46 7.14 20 3 5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5234B 稳压二极管 500 6.2 5.89 6.51 20 5 4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5233B 稳压二极管 500 6 5.7 6.3 20 5 3.5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5232B 稳压二极管 500 5.6 5.32 5.88 20 5 3 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5231B 稳压二极管 500 5.1 4.85 5.36 20 5 2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5230B 稳压二极管 500 4.7 4.47 4.94 20 5 2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5240C 稳压二极管 500 10 9.8 10.2 20 3 8 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5236C 稳压二极管 500 7.5 7.35 7.65 20 3 6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5231C 稳压二极管 500 5.1 5 5.2 20 5 2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5248BS 稳压二极管 200 18 17.1 18.9 7 0.1 14 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5245BS 稳压二极管 200 15 14.25 15.75 8.5 0.1 11 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5243BS 稳压二极管 200 13 12.35 13.65 9.5 0.5 9.9 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5242BS 稳压二极管 200 12 11.4 12.6 20 1 9.1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5241BS 稳压二极管 200 11 10.45 11.55 20 2 8.4 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5240BS 稳压二极管 200 10 9.5 10.5 20 3 8 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5239BS 稳压二极管 200 9.1 8.65 9.56 20 3 7 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5238BS 稳压二极管 200 8.7 8.27 9.14 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5237BS 稳压二极管 200 8.2 7.79 8.61 20 3 6.5 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5236BS 稳压二极管 200 7.5 7.13 7.88 20 3 6 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5235BS 稳压二极管 200 6.8 6.46 7.14 20 3 5 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5234BS 稳压二极管 200 6.2 5.89 6.51 20 5 4 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5233BS 稳压二极管 200 6 5.7 6.3 20 5 3.5 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5232BS 稳压二极管 200 5.6 5.32 5.88 20 5 3 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5231BS 稳压二极管 200 5.1 4.85 5.36 20 5 2 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5229BS 稳压二极管 200 4.3 4.09 4.52 20 5 1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5228BS 稳压二极管 200 3.9 3.71 4.1 20 10 1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5227BS 稳压二极管 200 3.6 3.42 3.78 20 15 1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5226BS 稳压二极管 200 3.3 3.14 3.47 20 25 1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ5225BS 稳压二极管 200 3 2.85 3.15 20 50 1 -55℃~+150℃ SOD-323 长晶 点击进入
MMSZ4716 稳压二极管 500 39 37.05 40.95 0.05 0.01 29.6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4715 稳压二极管 500 36 34.2 37.8 0.05 0.01 27.3 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4714 稳压二极管 500 33 31.35 34.65 0.05 0.01 25 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4713 稳压二极管 500 30 28.5 31.5 0.05 0.01 22.8 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4712 稳压二极管 500 28 26.6 29.4 0.05 0.01 21.2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4711 稳压二极管 500 27 25.65 28.35 0.05 0.01 20.4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4710 稳压二极管 500 25 23.75 26.25 0.05 0.01 19 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4709 稳压二极管 500 24 22.8 25.2 0.05 0.01 18.2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4708 稳压二极管 500 22 20.9 23.1 0.05 0.01 16.7 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4707 稳压二极管 500 20 19 21 0.05 0.01 15.2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4706 稳压二极管 500 19 18.05 19.95 0.05 0.05 14.4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4705 稳压二极管 500 18 17.1 18.9 0.05 0.05 13.6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4704 稳压二极管 500 17 16.15 17.85 0.05 0.05 12.9 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5229B 稳压二极管 500 4.3 4.09 4.52 20 5 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5228B 稳压二极管 500 3.9 3.71 4.1 20 10 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5227B 稳压二极管 500 3.6 3.42 3.78 20 15 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5226B 稳压二极管 500 3.3 3.14 3.47 20 25 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ5225B 稳压二极管 500 3 2.85 3.15 20 50 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BZX584B20 稳压二极管 150 20 19.6 20.4 5 0.1 14 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B18 稳压二极管 150 18 17.64 18.36 5 0.1 12.6 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B16 稳压二极管 150 16 15.68 16.32 5 0.1 11.2 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B15 稳压二极管 150 15 14.7 15.3 5 0.1 10.5 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B13 稳压二极管 150 13 12.74 13.26 5 0.1 8 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B12 稳压二极管 150 12 11.76 12.24 5 0.1 8 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B11 稳压二极管 150 11 10.78 11.22 5 0.1 8 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B10 稳压二极管 150 10 9.8 10.2 5 0.2 7 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
MMSZ4703 稳压二极管 500 16 15.2 16.8 0.05 0.05 12.1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4701 稳压二极管 500 14 13.3 14.7 0.05 0.05 10.6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4700 稳压二极管 500 13 12.35 13.65 0.05 0.05 9.8 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4699 稳压二极管 500 12 11.4 12.6 0.05 0.05 9.1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4698 稳压二极管 500 11 10.45 11.55 0.05 0.05 8.4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4697 稳压二极管 500 10 9.5 10.5 0.05 1 7.6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4696 稳压二极管 500 9.1 8.65 9.56 0.05 1 6.9 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4695 稳压二极管 500 8.7 8.27 9.14 0.05 1 6.6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4694 稳压二极管 500 8.2 7.79 8.61 0.05 1 6.2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4693 稳压二极管 500 7.5 7.13 7.88 0.05 10 5.7 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4692 稳压二极管 500 6.8 6.46 7.14 0.05 10 5.1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4691 稳压二极管 500 6.2 5.89 6.51 0.05 10 5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4690 稳压二极管 500 5.6 5.32 5.88 0.05 10 4 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4689 稳压二极管 500 5.1 4.85 5.36 0.05 10 3 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4688 稳压二极管 500 4.7 4.47 4.94 0.05 10 3 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4687 稳压二极管 500 4.3 4.09 4.52 0.05 4 2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4686 稳压二极管 500 3.9 3.7 4.1 0.05 5 2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4685 稳压二极管 500 3.6 3.42 3.78 0.05 7.5 2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4684 稳压二极管 500 3.3 3.13 3.47 0.05 7.5 1.5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4683 稳压二极管 500 3 2.85 3.15 0.05 0.8 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4682 稳压二极管 500 2.7 2.565 2.835 0.05 1 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4681 稳压二极管 500 2.4 2.28 2.52 0.05 2 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4680 稳压二极管 500 2.2 2.09 2.31 0.05 4 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
MMSZ4679 稳压二极管 500 2 1.9 2.1 0.05 5 1 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BZX584B9V1 稳压二极管 150 9.1 8.92 9.28 5 0.5 6 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B8V2 稳压二极管 150 8.2 8.04 8.36 5 0.7 5 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B7V5 稳压二极管 150 7.5 7.35 7.65 5 1 5 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B6V8 稳压二极管 150 6.8 6.66 6.94 5 2 4 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B6V2 稳压二极管 150 6.2 6.08 6.32 5 3 4 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B5V6 稳压二极管 150 5.6 5.49 5.71 5 1 2 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZX584B5V1 稳压二极管 150 5.1 5 5.2 5 2 2 -55℃~+150℃ SOD-523 长晶 点击进入
BZT52B18 稳压二极管 500 18 17.64 18.36 5 0.1 12.6 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BZT52B16 稳压二极管 500 16 15.68 16.32 5 0.1 11.2 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BZT52B15 稳压二极管 500 15 14.7 15.3 5 0.1 10.5 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BZT52B13 稳压二极管 500 13 12.74 13.26 5 0.1 8 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
BZT52B12 稳压二极管 500 12 11.76 12.24 5 0.1 8 -55℃~+150℃ SOD-123 长晶 点击进入
